Einwohner von Hofheim am Taunus 1912
Steuerliste der Stadt Hofheim am Taunus 1912
(nach Straßen)
 
Name  | Vorname  | Geschl.  | Stand  | Beruf  | Strasse  | Nr  | Buch-stabe  | Bemerkungen  | 
Dröser  | Joseph  | Zimmermann  | Bärengasse  | 1  | ||||
Henrich  | Josef II.  | Bürstenmacher  | Bärengasse  | 2  | ||||
Kunz  | Josef III.  | Schlosser  | Bärengasse  | 2  | ||||
Kneisel  | Wilhelm  | Landwirt  | Bärengasse  | 4  | ||||
Kneisel  | Heinrich  | Portofeuil.  | Bärengasse  | 4  | ||||
Nachmann  | Leopold  | Metzger  | Bärengasse  | 5  | ||||
Nachmann  | Simon  | ohne  | Bärengasse  | 5  | ||||
Eschenheimer  | Paula  | Bärengasse  | 5  | Pflegekind  | ||||
Sauer  | Johann  | Maurer  | Bärengasse  | 6  | ||||
Dörth  | Karl  | Dreher  | Bärengasse  | 6  | ||||
Heilmann  | Georg  | Landwirt  | Bärengasse  | 7  | ||||
Gebhardt  | Ottilia  | Magd  | Bärengasse  | 7  | ||||
Wolf  | August  | Landwirt  | Bärengasse  | 8  | ||||
Wolf  | Johann August  | Landwirt  | Bärengasse  | 8  | ||||
Samstag  | Peter II.  | Fabrikarbeiter  | Bärengasse  | 9  | ||||
Stippler  | Adam  | Wwe.  | ohne  | Bärengasse  | 9  | |||
Stippler  | Peter  | Fabrikarbeiter  | Bärengasse  | 9  | ||||
Stippler  | Adam  | Fabrikarbeiter  | Bärengasse  | 9  | 18 Jahre  | |||
Stippler  | Heinrich  | Fabrikarbeiter  | Bärengasse  | 9  | 17 Jahre  | |||
Messer  | Franz Joseph  | Landwirt  | Bärengasse  | 10  | ||||
Messer  | Albert  | Weichensteller  | Bärengasse  | 10  | ||||
Bender  | Adam Adolf  | Fabrikarbeiter  | Bärengasse  | 11  | ||||
Betzel  | Karl  | Fabrikarbeiter  | Bärengasse  | 11  | ||||
Rufa  | Philipp  | Tüncher  | Bärengasse  | 12  | ||||
Herr  | Franz  | Tagelöhner  | Bärengasse  | 12  | ||||
Weck  | Paul  | Schuhmacher  | Bärengasse  | 13  | ||||
Uhl  | Karl  | Wwe.  | ohne  | Bärengasse  | 15  | |||
Quint  | Anton  | Wwe.  | ohne  | Bärengasse  | 15  | |||
Stippler  | Johann Josef IV.  | Schreiner  | Bärengasse  | 17  | ||||
Hirth  | Joseph  | Schmied  | Bärengasse  | 17  | ||||
Stippler  | Heinrich V.  | Manufact. und Schuhmacher  | Borngasse  | 1  | ||||
Leder  | Karl August  | Nachtwächter  | Borngasse  | 1  | ||||
Betzel  | Anton  | Tüncher  | Borngasse  | 2  | ||||
Heidger  | Therese Katharina  | Dienstmädchen  | Borngasse  | 2  | 17 Jahre  | |||
Heuß  | Rudolf  | Schreiner  | Borngasse  | 2  | ||||
Hoppe  | Juliane  | Wwe.  | Borngasse  | 2  | ||||
Schick  | Adam  | Gerber  | Borngasse  | 2  | ||||
Wiegand  | Josef Anton  | Former  | Borngasse  | 2  | ||||
Freitag  | Paul  | Kaufmann  | Borngasse  | 2  | ||||
Bender  | Johann Leonhard  | Schlosser  | Borngasse  | 2  | ||||
Bender  | Karl  | Hilfsschaffner  | Borngasse  | 3  | ||||
Bender  | Adam  | Streckenarbeiter  | Borngasse  | 3  | ||||
Diener  | Franz  | Spengler  | Borngasse  | 3  | ||||
Garth  | Johann  | Fabrikarbeiter  | Borngasse  | 5  | ||||
Bouillon  | Anton  | Invalide  | Borngasse  | 6  | ||||
Bouillon  | Anton  | Anstreichergehilfe  | Borngasse  | 6  | 20 Jahre  | |||
Schmidt  | Anna Maria  | Wwe.  | Borngasse  | 7  | ||||
Schmidt  | Franz Josef  | Tagelöhner  | Borngasse  | 7  | ||||
Ruppel  | Karl Philipp  | Tagelöhner  | Borngasse  | 7  | ||||
Walther  | Peter  | Wwe.  | ohne  | Borngasse  | 8  | |||
Jacobi  | Martin  | Maurer  | Borngasse  | 8  | ||||
Kassler  | Georg  | Wagner  | Borngasse  | 9  | ||||
Schüßler  | Paul  | Lehrling  | Borngasse  | 9  | ||||
Schullenberg  | Theodor  | Gerber  | Borngasse  | 9  | ||||
Schullenberg  | Wilhelm  | Schlossergeselle  | Borngasse  | 9  | ||||
Stippler  | Josef Philipp  | Landwirt  | Borngasse  | 11  | ||||
Wild  | Franz Wilhelm  | Kaufmann  | Breckenheimer Straße  | 1  | ||||
Mehlbeck  | Franz August  | Eisenbahn-Assistent a.D.  | Breckenheimer Straße  | 1  | ||||
Nickel  | Margaretha  | ohne  | Breckenheimer Straße  | 2  | ||||
Nickel  | Eduard  | Opernsänger  | Breckenheimer Straße  | 2  | ||||
Nickel  | Käthe  | Kontoristin  | Breckenheimer Straße  | 2  | ||||
Philipps  | Wilhelm  | Dentist  | Breckenheimer Straße  | 3  | ||||
Oswald  | Katharina  | Wwe.  | ohne  | Breckenheimer Straße  | 3  | Schwiegermutter von Philipps  | ||
Völker  | Frieda  | Dienstmädchen  | Breckenheimer Straße  | 3  | 31.01.1912 verzogen  | |||
Jughard  | Karl  | Wwe.  | Privatiere  | Breckenheimer Straße  | 4  | |||
Jughard  | Otto  | Fabrikant  | Breckenheimer Straße  | 4  | ||||
Reiter  | Maria  | Dienstmädchen  | Breckenheimer Straße  | 4  | ||||
Busch  | Paul  | Kaufmann  | Breckenheimer Straße  | 5  | ||||
Stöckel  | Christian  | Buchhalter  | Breckenheimer Straße  | 7  | ||||
Schwieselmann  | Emilia  | Telegraphengehilfin  | Breckenheimer Straße  | 7  | ||||
Schwieselmann  | Alexander  | Reisender  | Breckenheimer Straße  | 7  | ||||
Heil  | Heinrich  | Hauptredakteur  | Breckenheimer Straße  | 7  | ||||
Christiani  | Robert  | Wwe.  | Privatiere  | Breckenheimer Straße  | 8  | |||
Christiani  | Albert  | Obermilitär-Sekr.  | Breckenheimer Straße  | 8  | ||||
Schneider  | Friedrich Wilhelm Moritz  | Kaufmann  | Breckenheimer Straße  | 8  | ||||
Cuntz  | Robert  | Rechnungsrat  | Breckenheimer Straße  | 10  | ||||
Hofmann  | Wilhelmine  | Dienstmädchen  | Breckenheimer Straße  | 10  | ||||
Scherf  | Heinrich  | Kaufmann  | Breckenheimer Straße  | 12  | ||||
Möller  | Conrad  | Privatier  | Breckenheimer Straße  | 12  | ||||
Gollhard  | Emil  | Kaufmann  | Breckenheimer Straße  | 14  | ||||
Gollhard  | Georg  | Wwe.  | Privatiere  | Breckenheimer Straße  | 14  | |||
Gollhard  | Rosa  | Privatiere  | Breckenheimer Straße  | 14  | ||||
Gollhard  | Emilia  | Privatiere  | Breckenheimer Straße  | 14  | ||||
Weck  | Anna  | Dienstmädchen  | Breckenheimer Straße  | 14  | ||||
Dichmann  | Adam  | Heizer  | Brühlstraße  | 1  | ||||
Weiler  | Georg  | Wwe.  | ohne  | Brühlstraße  | 1  | |||
Jakobi  | Georg  | Fabrikarbeiter  | Brühlstraße  | 2  | ||||
Hummel  | Leo  | Schreiner  | Brühlstraße  | 2  | ||||
Rosenthal  | Isidor  | Handelsmann  | Brühlstraße  | 3  | ||||
Langel  | Wilhelm  | Bleilöter  | Brühlstraße  | 3  | ||||
Klopprogge  | Julius  | Monteur  | Brühlstraße  | 4  | ||||
Ernst  | Andreas  | Monteur  | Brühlstraße  | 4  | ||||
Linscheid  | Josef  | Schaffner  | Brühlstraße  | 5  | ||||
Schwerburger  | Johann  | Wwe.  | ohne  | Brühlstraße  | 5  | |||
Kitzel  | Peter Josef II.  | Tüncher  | Brühlstraße  | 5  | ||||
Lacalli  | Paul  | Lackierer  | Brühlstraße  | 6  | ||||
Lottermann  | Heinrich  | Küfer  | Brühlstraße  | 7  | ||||
Kandel  | Jakob  | Fabrikarbeiter  | Brühlstraße  | 7  | ||||
Hammel  | Anton Michael  | Fabrikarbeiter  | Brühlstraße  | 7  | ||||
Reif  | Christian  | Müller  | Brühlstraße  | 7  | ||||
Mauer  | Ludwig  | Gerber  | Brühlstraße  | 8  | ||||
Mauer  | Robert  | Zurichter  | Brühlstraße  | 8  | ||||
Gerhard  | Johann  | Fabrikarbeiter  | Brühlstraße  | 8  | ||||
Gerhard  | Nikolaus  | Fabrikarbeiter  | Brühlstraße  | 8  | ||||
Bouillon  | Philipp  | Schreiner  | Brühlstraße  | 9  | ||||
Hermann  | Eduard  | Schuhmacher  | Brühlstraße  | 10  | ||||
Mitter  | Andreas  | Bahnarbeiter  | Brühlstraße  | 10  | A  | |||
Großmann  | Ludwig  | Invalide  | Brühlstraße  | 10  | A  | |||
Großmann  | Christian  | Tagelöhner  | Brühlstraße  | 10  | A  | |||
Köhler  | Wilhelm  | Schlosser  | Brühlstraße  | 10  | A  | |||
Hofacker  | August  | Fabrikarbeiter  | Brühlstraße  | 11  | ||||
Schöffler  | Johann  | Schreiner  | Brühlstraße  | 11  | ||||
Götz  | Martin  | Fabrikarbeiter  | Brühlstraße  | 11  | ||||
Wink  | Josef  | Packer  | Brühlstraße  | 12  | ||||
Sippel  | Elisabeth  | Wwe.  | ohne  | Brühlstraße  | 12  | |||
Bär  | Johann Friedrich  | Maschinist  | Brühlstraße  | 12  | ||||
Kemmler  | Jakob Friedrich  | Schreiner  | Brühlstraße  | 13  | ||||
Lückel  | Wilhelm I.  | Fabrikarbeiter  | Brühlstraße  | 13  | ||||
Lückel  | Wilhelm II.  | Bürogehilfe  | Brühlstraße  | 13  | ||||
Steinmacher  | Johann  | Fuhrmann  | Brühlstraße  | 14  | ||||
Faust  | Heinrich  | Heizer  | Brühlstraße  | 14  | ||||
Römer  | Johann  | Fabrikarbeiter  | Brühlstraße  | 15  | ||||
Römer  | Heinrich Josef  | Gerber  | Brühlstraße  | 15  | ||||
Wenzel  | Georg  | Tagelöhner  | Brühlstraße  | 16  | ||||
Wenzel  | Fritz  | Schlosser  | Brühlstraße  | 16  | ||||
Gerhard  | Jakob  | Kaufmann  | Brühlstraße  | 16  | ||||
Vetter  | Valentin  | Fabrikarbeiter  | Brühlstraße  | 17  | ||||
Weber  | Emil  | Maurer  | Brühlstraße  | 17  | ||||
Sauter  | Wilhelm  | Fabrikarbeiter  | Brühlstraße  | 17  | ||||
Kölsch  | Daniel  | Monteur  | Brühlstraße  | 18  | ||||
Fiedler  | Karl Georg  | Mechaniker  | Brühlstraße  | 18  | ||||
Schäfer  | Josef  | Schmied  | Brühlstraße  | 19  | ||||
Pauly  | Peter  | Weißbinder  | Brühlstraße  | 19  | ||||
Krebs  | Jakob  | Fabrikarbeiter  | Brühlstraße  | 21  | ||||
Krebs  | Wilhelm  | Fabrikarbeiter  | Brühlstraße  | 21  | 18 Jahre  | |||
Krebs  | Johann  | Fabrikarbeiter  | Brühlstraße  | 21  | ||||
Seib  | Jacob  | Schreiner  | Brühlstraße  | 23  | ||||
Seib  | Anton  | Schreiber  | Brühlstraße  | 23  | stellenlos  | |||
Desch  | Konrad  | Fabrikarbeiter  | Brühlstraße  | 23  | ||||
Böhringer  | Robert  | Bürovorsteher  | Brühlstraße  | 25  | ||||
Kurz  | Wilhelm  | Schneider  | Brühlstraße  | 25  | ||||
Sonnenberg  | Sarah  | Wwe.  | Althändlerin  | Burggrabengäßchen  | 1  | |||
Kann  | Adolf  | Burggrabengäßchen  | 1  | Pflegekind  | ||||
Diedelsheimer  | Arthur  | Burggrabengäßchen  | 1  | Pflegekind  | ||||
Dichmann  | Leonhard  | Wwe.  | ohne  | Burggrabengäßchen  | 2  | |||
Dichmann  | Karl  | Schuhmacher  | Burggrabengäßchen  | 2  | ||||
Dichmann  | Josef  | Eisendreher  | Burggrabengäßchen  | 2  | ||||
Botsch  | Heinrich  | Fabrikarbeiter  | Burggrabengäßchen  | 3  | ||||
Sünder  | Franz  | Maurer  | Burggrabengäßchen  | 3  | ||||
Müller  | Bernhard  | Maurer  | Burggrabengäßchen  | 5  | ||||
Schmutzler  | Friedrich Wilhelm  | Zimmermann  | Burggrabengäßchen  | 6  | ||||
Müller  | Johann  | Fabrikarbeiter  | Burggrabengäßchen  | 6  | ||||
Ruttmann  | Georg Franz  | Wwe.  | ohne  | Burggrabengäßchen  | 6  | |||
Freund  | Andreas  | Tagelöhner  | Burggrabengäßchen  | 6  | ||||
Sossenheimer  | Adam  | Schreiner  | Burggrabengäßchen  | 6  | ||||
Boos  | Ludwig  | Tagelöhner  | Burggrabenstraße  | 1  | ||||
Schlegel  | Eva  | Damenschneiderin  | Burggrabenstraße  | 1  | ||||
Fleckenstein  | Karl  | Schlosser  | Burggrabenstraße  | 2  | ||||
Wienand  | Alois  | Heizer  | Burggrabenstraße  | 2  | ||||
Kretsch  | Josef II.  | Tagelöhner  | Burggrabenstraße  | 3  | ||||
Ulrich  | Georg  | Fabrikarbeiter  | Burggrabenstraße  | 3  | ||||
Knapp  | Johann  | Heizer  | Burggrabenstraße  | 4  | ||||
Stippler  | Johann Friedrich  | Tüncher  | Burggrabenstraße  | 4  | ||||
Boos  | Peter Josef  | Fabrikarbeiter  | Burggrabenstraße  | 5  | ||||
Boos  | Karl  | Fabrikarbeiter  | Burggrabenstraße  | 5  | ||||
Boos  | Anna Berta  | Fabrikarbeiterin  | Burggrabenstraße  | 5  | ||||
Veit  | Adam  | Tagelöhner  | Burggrabenstraße  | 6  | ||||
Beck  | Gregor  | Tagelöhner  | Burggrabenstraße  | 6  | ||||
Reibenstein  | Philipp  | Gerber  | Burggrabenstraße  | 7  | ||||
Schwalbach  | Josef  | Pflasterer  | Burggrabenstraße  | 7  | ||||
Rufa  | Michael  | Tüncher  | Burggrabenstraße  | 8  | ||||
Kugler  | Albert  | Fabrikarbeiter  | Burggrabenstraße  | 9  | ||||
Freund  | Johann sen.  | Gerber  | Burggrabenstraße  | 10  | ||||
Freund  | Johann jr.  | Fabrikarbeiter  | Burggrabenstraße  | 10  | 22 Jahre  | |||
Freund  | Anna  | Fabrikarbeiterin  | Burggrabenstraße  | 10  | 21 Jahre  | |||
Freund  | Anton  | Fabrikarbeiter  | Burggrabenstraße  | 10  | 20 Jahre  | |||
Wollstadt  | Adam  | Wwe.  | Privatiere  | Burggrabenstraße  | 12  | |||
Stippler  | Heinrich Josef III.  | Landwirt  | Burggrabenstraße  | 13  | ||||
Stippler  | Adam  | Wwe.  | Aushälterin  | Burggrabenstraße  | 13  | |||
Stroh  | Franz  | Wwe.  | ohne  | Burggrabenstraße  | 15  | |||
Stroh  | Franz  | Fabrikarbeiter  | Burggrabenstraße  | 15  | ||||
Wahl  | Heinrich  | Spengler und Installateur  | Burggrabenstraße  | 16  | ||||
Rosenthal  | Nathan  | Wwe.  | ohne  | Burggrabenstraße  | 17  | |||
Krull  | Friedrich  | Schneider  | Burggrabenstraße  | 18  | ||||
Reinhold  | Konrad  | Gerber  | Burggrabenstraße  | 18  | ||||
Rittelmann  | Karl  | Tagelöhner  | Burggrabenstraße  | 20  | ||||
Langguth  | Friedrich  | Tagelöhner  | Burggrabenstraße  | 20  | ||||
Dröser  | Peter Josef  | Tagelöhner  | Burggrabenstraße  | 20  | ||||
Palmer  | Georg  | Fabrikarbeiter  | Burggrabenstraße  | 22  | ||||
Palmer  | Jakob  | Fabrikarbeiter  | Burggrabenstraße  | 22  | 17 Jahre  | |||
Hain  | Andreas I.  | Invalide  | Burggrabenstraße  | 24  | ||||
Schleicher  | Gregor  | Maurer  | Burggrabenstraße  | 26  | ||||
Reuter  | Andreas  | Fabrikarbeiter  | Burggrabenstraße  | 28  | ||||
Dienst  | Valentin  | Wwe.  | ohne  | Burggrabenstraße  | 28  | |||
Diels  | Ernst  | Fabrikarbeiter  | Burggrabenstraße  | 28  | ||||
Lottermann  | Nikolaus  | Küfermeister  | Burgstraße  | 1  | ||||
Völker  | Heinrich  | Lehrjunge  | Burgstraße  | 1  | ||||
Lottermann  | Friedrich Karl  | Küfermeister  | Burgstraße  | 1  | ||||
Krall  | Doratta  | ohne  | Burgstraße  | 1  | geb. Otto  | |||
Krall  | Max  | Polierer  | Burgstraße  | 1  | ||||
Steigerwald  | Josef  | Holzarbeiter  | Burgstraße  | 1  | ||||
Kunz  | Anna  | Privatiere  | Burgstraße  | 1  | ||||
Müller  | Anton  | Metzger  | Burgstraße  | 2  | ||||
Deuster  | Hermann  | Metzger  | Burgstraße  | 2  | ||||
Messer  | Balthasar  | Privatier  | Burgstraße  | 2  | ||||
Peter  | Katharina  | Haushälterin  | Burgstraße  | 2  | ||||
Schinner  | Georg  | Tapezierer  | Burgstraße  | 3  | ||||
Heß  | Karl Georg  | Tapezierer  | Burgstraße  | 3  | 18 Jahre  | |||
Schreiber  | Auguste  | Dienstmädchen  | Burgstraße  | 3  | ||||
Grimm  | Heinrich  | Schreiner  | Burgstraße  | 4  | ||||
Fach  | Heinrich Karl  | Wwe.  | Privatiere  | Burgstraße  | 5  | |||
Fach  | Josef  | Buchbinder  | Burgstraße  | 5  | ||||
Gies  | Elisabeth  | Wwe.  | Privatiere  | Burgstraße  | 5  | |||
Herzog  | Anton  | Schlosser  | Burgstraße  | 6  | ||||
Faust  | Adam  | Stadtv.  | Burgstraße  | 7  | ||||
Heil  | Lina  | Dienstmädchen  | Burgstraße  | 7  | ||||
Faust  | Jakob  | Töpfer  | Burgstraße  | 7  | ||||
Seidemann  | Johann  | Lehrling  | Burgstraße  | 7  | ||||
Oppenheimer  | Adolf  | Metzger  | Burgstraße  | 8  | ||||
Nachmann  | Kathinka  | ohne  | Burgstraße  | 8  | Schwester der Frau Oppenheimer  | |||
Jäger  | Lilli  | ohne  | Burgstraße  | 8  | wird vom Armenverein Frankfurt unterstützt  | |||
Altheimer  | Betty  | ohne  | Burgstraße  | 8  | wird vom Armenverein Frankfurt unterstützt  | |||
Tygerstrom  | Max  | Burgstraße  | 8  | Pflegekind  | ||||
Swiadostsch  | Felix  | Burgstraße  | 8  | Pflegekind  | ||||
Schittig  | Mina  | Dienstmädchen  | Burgstraße  | 8  | ||||
Diener  | Franz V.  | Gerber  | Burgstraße  | 10  | ||||
Vohwinkel  | Kilian I.  | ohne  | Burgstraße  | 10  | ||||
Veit  | Adam  | Fabrikarbeiter  | Burgstraße  | 10  | ||||
Schmidt  | Jakob  | Hauptlehrer  | Burgstraße  | 11  | ||||
Krieger  | Jakob  | Fabrikarbeiter  | Burgstraße  | 12  | ||||
Wagner  | Anna  | Fabrikarbeiterin  | Burgstraße  | 12  | ||||
Hammel  | Nikolaus  | Landwirt  | Burgstraße  | 12  | ||||
Weigand  | Franz  | Wwe.  | ohne  | Burgstraße  | 13  | |||
Weigand  | Martin III.  | Landwirt  | Burgstraße  | 13  | ||||
Stang  | Adam  | Landwirt  | Burgstraße  | 14  | ||||
Stang  | Wilhelm  | Maurer  | Burgstraße  | 14  | ||||
Stang  | Adam  | Maurer  | Burgstraße  | 14  | ||||
Stang  | Martin  | Maurer  | Burgstraße  | 14  | ||||
Veit  | Karl  | Tagelöhner  | Burgstraße  | 16  | ||||
Fey  | Johann Philipp  | Schreiner  | Burgstraße  | 16  | A  | |||
Liebisch  | Karl  | Gärtner  | Burgstraße  | 18  | ||||
Finis  | Heinrich  | Fabrikarbeiter  | Burgstraße  | 18  | ||||
Reiter  | Julius  | Fabrikarbeiter  | Burgstraße  | 18  | ||||
Zimmermann  | Georg  | Arbeiter  | Burgstraße  | 20  | ||||
Zimmermann  | Wilhelm  | Mechaniker  | Burgstraße  | 20  | ||||
Betzel  | Josef  | Bahnsteigschaffner  | Burgstraße  | 22  | ||||
Kaus  | Heinrich  | Tagelöhner  | Burgstraße  | 24  | ||||
Kordey  | Johann II.  | Landwirt  | Burgstraße  | 24  | ||||
Ickstadt  | Elisabeth  | Dienstmädchen  | Burgstraße  | 24  | ||||
Ehry  | Adam I.  | Landwirt  | Burgstraße  | 26  | ||||
Ehry  | Adolf  | Mechaniker  | Burgstraße  | 26  | ||||
Ehry  | Adam II.  | Landwirt  | Burgstraße  | 26  | ||||
Weber  | Maria  | Dienstmädchen  | Burgstraße  | 26  | ||||
Hagen  | Louis  | Schuldiener  | Burgstraße  | |||||
Hagen  | Friedrich  | Schlosser  | Burgstraße  | |||||
Roederstein  | Ottilia Wilhelmine  | Kunstmalerin  | Deschweg  | 2  | ||||
Winterhalter  | Elisabeth Hermine  | Dr. med.  | Ärztin  | Deschweg  | 2  | |||
Wich  | Elise  | Köchin  | Deschweg  | 2  | ||||
Engel  | Karolina  | Hausmädchen  | Deschweg  | 2  | ||||
Seidemann  | Adam Philipp  | Gärtner  | Deschweg  | 3  | ||||
Kopp  | Emma  | Privatiere  | Deschweg  | 4  | ||||
Beck  | Margarete  | Köchin  | Deschweg  | 4  | ||||
Ulsamer  | Isabella  | Stubenmädchen  | Deschweg  | 4  | ||||
Berk  | Valentin  | Buchhalter  | Eddersheimer Straße  | 2  | ||||
Duchard  | Wilhelmine  | Wwe.  | ohne  | Eddersheimer Straße  | 2  | |||
Simmet  | Josef  | ohne  | Eddersheimer Straße  | 4  | Ehefrau, Ehemann wohnt in Frankfurt  | |||
Jans  | Philipp  | Privatier  | Eddersheimer Straße  | 6  | ||||
Mitternacht  | Johann Balthasar  | Schreiner  | Elisabethenstraße  | 1  | ||||
Mitternacht  | Heinrich  | Schreiner  | Elisabethenstraße  | 1  | geb. 12.05.1894  | |||
Schick  | Adam  | Zimmermann  | Elisabethenstraße  | 2  | ||||
Freund  | Philipp  | Fabrikarbeiter  | Elisabethenstraße  | 2  | ||||
Schramm  | Kaspar  | Privatier  | Elisabethenstraße  | 3  | ||||
Schramm  | Johann  | Landwirt  | Elisabethenstraße  | 3  | ||||
Weigand  | Martin IV.  | Landwirt  | Elisabethenstraße  | 4  | ||||
Oefner  | Wilhelm  | Schneider  | Elisabethenstraße  | 6  | ||||
Freund  | Johann  | Steinmetzgehilfe  | Elisabethenstraße  | 6  | ||||
Walter  | Valentin  | Fuhrmann  | Elisabethenstraße  | 7  | ||||
Mathes  | Eduard  | Anstreicherlehrling  | Elisabethenstraße  | 7  | ||||
Gräber  | Jakob sen.  | Kohlenhändler  | Elisabethenstraße  | 8  | ||||
Gräber  | Jakob jr.  | Tagelöhner  | Elisabethenstraße  | 8  | ||||
Schmitt  | Anton  | Tagelöhner  | Elisabethenstraße  | 9  | ||||
Kunz  | Heinrich Josef I.  | Landwirt  | Elisabethenstraße  | 10  | ||||
Kunz  | Wilhelm  | Fabrikarbeiter  | Elisabethenstraße  | 10  | ||||
Ulbrich  | Georg  | Invalide  | Elisabethenstraße  | 10  | ||||
Sünder  | Nicolaus  | Fabrikarbeiter  | Elisabethenstraße  | 11  | ||||
Glitz  | Jakob  | Fabrikarbeiter  | Elisabethenstraße  | 11  | ||||
Hoß  | Karl  | Fabrikarbeiter  | Elisabethenstraße  | 11  | ||||
Schramm  | Wilhelm  | Zimmermann  | Elisabethenstraße  | 13  | ||||
Nonn  | Johann  | Weichensteller  | Elisabethenstraße  | 13  | ||||
Hennemann  | Wilhelm  | Buchhalter  | Elisabethenstraße  | 13  | ||||
Petry  | Wilhelm Karl Heinrich  | Fabrikarbeiter  | Elisabethenstraße  | 13  | ||||
Kassler  | Robert  | Dreher  | Elisabethenstraße  | 14  | ||||
Kassler  | Martin  | Wwe.  | ohne  | Elisabethenstraße  | 14  | |||
Nix  | Martin I.  | Landwirt  | Elisabethenstraße  | 15  | ||||
Nix  | Martin II.  | Landwirt  | Elisabethenstraße  | 15  | ||||
Malkmus  | Anton I.  | Invalide  | Elisabethenstraße  | 16  | ||||
Bär  | Friedrich  | Wwe.  | ohne  | Elisabethenstraße  | 17  | |||
Bär  | Margarethe  | Modistin  | Elisabethenstraße  | 17  | ||||
Wollstadt  | Adam III.  | Landwirt  | Elisabethenstraße  | 18  | ||||
Wollstadt  | Johann  | Kaufmann  | Elisabethenstraße  | 18  | ||||
Kitzel  | Christian  | Tüncher  | Elisabethenstraße  | 19  | ||||
Kitzel  | Anna Maria  | Wwe.  | Elisabethenstraße  | 19  | ||||
Markscheffel  | Franz  | Fabrikarbeiter  | Elisabethenstraße  | 20  | ||||
Petry  | Christian  | Wwe.  | ohne  | Elisabethenstraße  | 20  | |||
Scherger  | Johann Georg  | Bahnw.  | Elisabethenstraße  | 20  | ||||
Kunz  | Christian  | Arbeiter  | Elisabethenstraße  | 20  | ||||
Bender  | Andreas  | Schreiner  | Elisabethenstraße  | 22  | ||||
Bender  | Heinrich  | Schreiner  | Elisabethenstraße  | 22  | ||||
Bender  | Franz  | Schreiner  | Elisabethenstraße  | 22  | ||||
Kneisel  | Franz  | Fabrikarbeiter  | Elisabethenstraße  | 22  | ||||
Henrich  | Jakob II.  | Fabrikarbeiter  | Elisabethenstraße  | 24  | ||||
Henrich  | Jakob  | Kaufmann  | Elisabethenstraße  | 24  | ||||
Schmutzler  | August  | Fabrikarbeiter  | Elisabethenstraße  | 24  | ||||
Landler  | Konrad  | Fabrikarbeiter  | Elisabethenstraße  | 26  | ||||
Landler  | Josef  | Schlosser  | Elisabethenstraße  | 26  | 18 Jahre  | |||
Dröste  | Jakob  | Schlosser  | Elisabethenstraße  | 26  | ||||
Sauer  | Anton sen.  | Fabrikarbeiter  | Elisabethenstraße  | 28  | ||||
Sauer  | Kaspar  | Maurer  | Elisabethenstraße  | 28  | v. Militär  | |||
Sauer  | Anton jr.  | Laborarbeiter  | Elisabethenstraße  | 28  | ||||
Sauer  | Margarethe  | Fabrikarbeiterin  | Elisabethenstraße  | 28  | 17 Jahre  | |||
Knodt  | Nikolaus  | Buchhalter  | Feldbergstraße  | 1  | ||||
Sawade  | Hedwig  | Schneiderin  | Feldbergstraße  | 1  | ||||
Schrader  | Gustav  | Kaufmann  | Feldbergstraße  | 3  | ||||
Sanner  | Karl  | Wwe.  | Privatiere  | Feldbergstraße  | 3  | |||
Ziemer  | Wilhelm  | Schreiner  | Feldbergstraße  | 3  | ||||
Pleines  | Willy  | Kaufmann  | Feldbergstraße  | 3  | ||||
Huhn  | Hugo  | Gastwirt  | Hattersheimer Straße  | 1  | ||||
Petry  | Johanna  | Köchin  | Hattersheimer Straße  | 1  | 23.04.1912 nach Heftrich verzogen  | |||
Rohland  | Babette  | Hausmädchen  | Hattersheimer Straße  | 1  | ||||
Ahlemann  | Lina  | Kindermädchen  | Hattersheimer Straße  | 1  | ||||
Arnet  | Franz  | Stationsvorsteher in Pension  | Hattersheimer Straße  | 1  | ||||
Münch  | Rosa  | Dienstmädchen  | Hattersheimer Straße  | 1  | ||||
Kreuder  | Gustav  | Stationsvorsteher  | Hattersheimer Straße  | 1  | ||||
Staab  | Josef  | Rentner  | Hattersheimer Straße  | 2  | ||||
Staab  | Anton  | Gärtner  | Hattersheimer Straße  | 2  | ||||
Staab  | Franz  | Bäckervolontär  | Hattersheimer Straße  | 2  | ||||
Maus  | Philipp  | Bäckergehilfe  | Hattersheimer Straße  | 2  | ||||
Ebert  | Anna  | Dienstmädchen  | Hattersheimer Straße  | 2  | ||||
Kreckel  | Ernst  | Forstmeister  | Hattersheimer Straße  | 3  | ||||
Althenn  | Anna  | Dienstmädchen  | Hattersheimer Straße  | 3  | ||||
May  | Georg Wilhelm  | Postverwalter  | Hattersheimer Straße  | 4  | ||||
Nink  | Georg  | Postgehilfe  | Hattersheimer Straße  | 4  | ||||
Leonhardt  | Jakob  | Käser  | Hattersheimer Straße  | 5  | ||||
Leonhardt  | Jakob jr.  | Käser  | Hattersheimer Straße  | 5  | ||||
Christmann  | Valentin  | Knecht  | Hattersheimer Straße  | 5  | ||||
Stöckl  | Jakob  | Knecht  | Hattersheimer Straße  | 5  | ||||
Ernst  | Anna  | Dienstmädchen  | Hattersheimer Straße  | 5  | ||||
Ernst  | Elisabeth  | Dienstmädchen  | Hattersheimer Straße  | 5  | ||||
