Einwohner von Hofheim am Taunus 1890/1891
Adressbuch der Stadt Hofheim am Taunus 1890/1891
(alphabetisch)
Haus-  | Name  | Vorname  | Stand  | Beruf  | Straße  | Nr.  | Bemerkungen  | 
Adamek  | Elisabeth  | Witwe   | Pensionärin  | Kurhausstraße  | 27  | Witwe des Wilhelm Adamek  | |
*  | Aftung  | Georg   | Taglöhner  | Burgrabenstraße  | 4  | ||
*  | Aftung  | Josepha  | Witwe  | Taglöhnerin  | Langgasse  | 9  | Witwe des Egidius Aftung  | 
Alexi  | August  | Kaplan  | Pfarrgasse  | 2  | |||
*  | Arnet  | Franz  | Stationsverwalter  | Chaussee  | 7  | ||
Arzbaecher  | Georg  | Bürgermeistereisekretär  | Pfarrgasse  | 19  | |||
Bär  | Friedrich  | Taglöhner  | Burggrabenstraße  | 26  | |||
*  | Beck  | Johann  | Steinhauermeister  | Pfarrgasse  | 22  | ||
*  | Becker  | Adolf  | Landbriefträger u. Spezereihändler  | Hauptstraße  | 52  | ||
*  | Belz  | Jakob  | Müller  | Atzmühle  | |||
Belz  | Theresia  | Witwe  | Priv.  | Neugasse  | 6  | Witwe des Andreas Belz  | |
Bender  | Anna Katharina Josepha  | Witwe  | Priv.  | Kurhausstraße  | 12  | Witwe des Adam Bender  | |
Bender  | Andreas  | Schreiner  | Pfarrgasse  | 9  | |||
Bender  | Carl  | Bürogehilfe  | Borngasse  | 3  | |||
*  | Bender  | Franz Anton  | Tüncher  | Rosengasse  | 10  | ||
*  | Bender  | Heinrich  | Taglöhner  | Stephanstraße  | 10  | ||
*  | Bender  | Johann  | Bürstenmacher  | Neuwegstraße  | 26  | ||
*  | Bender  | Joseph  | Schuhmacher  | Langgasse  | 12  | ||
*  | Bender  | Nikolaus  | Dachdecker  | Stephanstraße  | 13  | ||
Bender  | Nikolaus Joseph  | Taglöhner  | Neuwegstraße  | 22  | |||
*  | Bender  | Peter  | Landwirt  | Bärengasse  | 11  | ||
Betzel  | Anton  | Fabrikarbeiter  | Hauptstraße  | 29  | |||
Betzel  | Carl   | Tüncher  | Neuwegstraße  | 24  | |||
*  | Betzel  | Catharina  | Witwe  | Kleidermacherin  | Burgstraße  | 22  | Ehefrau des Franz Josef Betzel  | 
Betzel  | Christina  | Witwe  | Priv.  | Neuwegstraße  | 24  | Witwe des Simon Betzel  | |
*  | Betzel  | Franz  | Weichenwärter  | Stollbergstraße  | 8  | ||
Betzel  | Franz Joseph  | Kammmacher  | Burgstraße  | 22  | |||
Betzel  | Johann Franz  | Landwirt  | Taubengasse  | 2  | |||
*  | Betzel  | Johann Joseph  | Tüncher  | Stephanstraße  | 7  | ||
*  | Betzel  | Ludwig  | Taglöhner  | Kurhausstraße  | 34  | ||
*  | Betzel  | Maria Anna  | Witwe  | Landwirtin  | Taubengasse  | 2  | Witwe des Philipp Betzel  | 
*  | Betzel  | Martin  | Korbmacher  | Mühlgasse  | 6  | ||
*  | Börner  | Heinrich Wilhelm  | Tünchergehilfe  | Rosengasse  | 18  | ||
*  | Börner  | Jakob  | Zimmermann  | Bärengasse  | 17  | ||
*  | Börner  | Johann  | Taglöhner  | Krebsgasse  | 5  | ||
Börner  | Nikolaus  | Taglöhner  | Bärengasse  | 17  | |||
*  | Börner  | Philipp Jakob  | Schuhmacher  | Burggrabenstraße  | 13  | ||
Böttger  | Heinrich  | Fabrikarbeiter  | Pfarrgasse  | 21  | |||
Bommersheim  | Jakob  | Dachdecker  | Pfarrgasse  | 1  | |||
Boos  | Franz  | Bürstenmacher  | Stephanstraße  | 5  | |||
Boos  | Peter  | Schuhmacher  | Burggrabenstraße  | 1  | |||
*  | Boos  | Peter Joseph  | Fabrikarbeiter  | Burggrabenstraße  | 5  | ||
*  | Botsch  | Heinrich  | Taglöhner  | Burggrabengasse  | 3  | ||
Bree  | Heinrich  | Fabrikarbeiter  | Neuwegstraße  | 9  | |||
Bruchhäuser  | Jakob  | Bahnwärter  | Chaussee  | 12  | |||
*  | Brüning  | Laura  | Rentnerin  | Kurhausstraße  | 40  | ||
*  | Brunner  | Friedrich  | Dreher  | Mauergasse  | 4  | ||
*  | Brunner  | Jakob  | Landwirt  | Pfarrgasse  | 16  | ||
Brunner  | Ludovica  | Hebamme  | Pfarrgasse  | 16  | Ehefrau des Jakob Brunner  | ||
*  | Büdinger  | Carl  | Sattler  | Elisabethenstraße  | 8  | ||
Burkard  | Anna  | Priv.  | Langgasse  | 5  | |||
*  | Burkard  | Josef   | Bäcker und Spezereihändler  | Pfarrgasse  | 19  | ||
*  | Burkard  | Justina  | Priv.  | Langgasse  | 5  | ||
*  | Burkard  | Michael  | Spezerei-, Eisen- u. Farbwarenhändler und Gastwirt zum "Frankfurter Hof"  | Hauptstraße  | 38  | ||
Darmstadt  | Philipp  | Fabrikarbeiter  | Hauptstraße  | 1  | |||
Dauer  | Christina Margaretha  | Witwe  | Taglöhnerin  | Burggrabenstraße  | 20  | Witwe des Heinrich Dauer  | |
Dennebaum  | Helene  | Lehrerin  | Pfarrgasse  | 1  | |||
Dernbach  | Johann  | Maurer  | Neugasse  | 6  | |||
Deuser  | Philipp  | Tüncher  | Burggrabenstraße  | 5  | |||
*  | Dichmann  | Carl  | Bürstenmacher  | Kurhausstraße  | 36  | ||
*  | Dichmann  | Leonhard  | Schuhmacher  | Burggrabenstraße  | 2  | ||
*  | Diemer  | Adam  | Taglöhner  | Pfarrgasse  | 30  | ||
*  | Diener  | Anna Maria  | Witwe  | Priv.  | Langgasse  | 12  | Witwe des Franz Diener  | 
Diener  | Catharina  | Kleidermacherin  | Borngasse  | 5  | Ehefrau des Spenglermeisters Franz Diener  | ||
*  | Diener  | Franz  | Spengler  | Borngasse  | 5  | ||
Diener  | Georg  | Spengler und Aichmeister  | Hauptstraße  | 37  | |||
*  | Diener  | Jakob  | Landwirt  | Neuwegstraße  | 8  | ||
*  | Diener  | Johann I.  | Wagner  | Burgstraße  | 18  | ||
Diener  | Johann  | Wagner  | Neuwegstraße  | 16  | |||
Diener  | Josephine  | Witwe  | Priv.  | Neuwegstraße  | 5  | Witwe des Martin Diener  | |
*  | Diener  | Maria Ursula  | Witwe  | Priv.  | Stollbergstraße  | 5  | Witwe des Joseph Diener  | 
Diener  | Peter  | Spengler  | Hauptstraße  | 37  | |||
*  | Diener  | Peter II.  | Feldhüter  | Kleine Stephanstraße  | 7  | ||
Diener  | Wilhelm  | Schuhmacher  | Langgasse  | 11  | |||
*  | Dienst  | Valentin  | Fabrikarbeiter  | Burggrabenstraße  | 28  | ||
*  | Dinges  | Anton  | Schuhmacher  | Kleine Stephanstraße  | 2  | ||
Dorth  | Wilhelm  | Taglöhner  | Pfarrgasse  | 22  | |||
*  | Dreste  | Jakob  | Schmied  | Hauptstraße  | 47  | ||
Dreste  | Eleonore  | Witwe  | Priv.  | Pfarrgasse  | 24  | Witwe des Caspar Joseph Dreste  | |
*  | Dreste  | Mathias  | Aush.  | Hauptstraße  | 45  | ||
*  | Dreste  | Philipp  | Schmied  | Pfarrgasse  | 3  | ||
*  | Drissler  | Christoph  | Spezereihändler  | Hauptstraße  | 15  | ||
*  | Drissler  | Philipp Heinrich  | Schreiner  | Neuwegstraße  | 24  | ||
Dröser  | Franz  | Zimmermann  | Bärengasse  | 3  | |||
Dröser  | Heinrich Joseph  | Landwirt  | Rosengasse  | 26  | |||
*  | Dröser  | Joseph  | Zimmermann  | Bärengasse  | 1  | ||
*  | Ebert  | Ferdinand  | Landwirt  | Rosengasse  | 7  | ||
*  | Eck  | Johann  | Taglöhner  | Pfarrgasse  | 13  | ||
*  | Ehry  | Adam  | Landwirt  | Burgstraße  | 26  | ||
*  | Ehry  | Eva  | Rentnerin  | Langgasse  | 27  | ||
*  | Ehry  | Peter  | Landwirt  | Langgasse  | 3  | ||
*  | Engelhard  | Otto  | Lederfabrikant  | Kurhausstraße  | 11  | ||
*  | Ernst  | Heinrich  | Bäcker  | Kurhausstraße  | 1  | ||
*  | Ernst  | Johann  | Taglöhner  | Neuwegstraße  | 18  | ||
*  | Fach  | Heinrich Carl   | Gastwirt "z. Krone"  | Hauptstraße  | 49  | ||
*  | Fach  | Ottmar  | Manufakturwarenhändler  | Hauptstraße  | 61  | ||
*  | Faust  | Adam II.  | Landwirt  | Hauptstraße  | 5  | ||
*  | Faust  | Adam III.  | Töpfer  | Burgstraße  | 7  | ||
*  | Faust  | Anna Maria  | Witwe  | Priv.  | Rosengasse  | 4  | Witwe des Kilian Faust  | 
*  | Faust  | Georg I.  | Rentner  | Rosengasse  | 32  | ||
*  | Faust  | Georg II.  | Landwirt  | Hauptstraße  | 28  | ||
*  | Faust  | Georg III.  | Landwirt  | Rosengasse  | 32  | ||
*  | Faust  | Johann Joseph  | Küfer  | Pfarrgasse  | 24  | ||
*  | Faust  | Joseph  | Buchbinder, Uhren-, Schreibmat.-Hdlr. und Photograph  | Hauptstraße  | 42  | ||
*  | Faust  | Kilian Peter  | Taglöhner  | Neuwegstraße  | 2  | ||
Fenner  | Otto  | Dr. med.  | prakt. Arzt   | Kurhausstraße  | 15  | ||
*   | Fenner  | Richard  | Dr. med.  | prakt. Arzt, Kaltwasser-Heilanstalt  | Kurhausstraße  | 15  | |
*  | Feuser  | Christ.  | Landwirt  | Rosengasse  | 26  | ||
*  | Fickelscherer  | Georg  | Fabrikarbeiter  | Langgasse  | 6  | ||
*  | Filzinger  | Adam  | Seiler, Landwirt   | Krebsgasse  | 1  | ||
*  | Filzinger  | Johann Balthasar  | Taglöhner  | Mauergasse  | 13  | ||
Filzinger  | Sabina  | Witwe  | Taglöhnerin  | Elisabethenstraße  | 11  | Witwe des Heinrich Filzinger  | |
Föll  | Adam  | Messerschmiedgeh.  | Borngasse  | 5  | |||
*  | Föll  | Martin  | Messerschmied  | Hauptstraße  | 50  | ||
*  | Freund  | Barbara  | Witwe  | Landwirtin  | Elisabethenstraße  | 11  | Witwe des Peter Freund  | 
*  | Freund  | Eva  | Witwe  | Priv.  | Burggrabenstraße  | 10  | Witwe des Andreas Freund  | 
*  | Freund  | Jakob I.   | Anstreicher  | Neugasse  | 6  | ||
*  | Freund  | Jakob  | Taglöhner  | Pfarrgasse  | 23  | ||
*  | Freund  | Peter II.   | Schuhmacher  | Burggrabenstraße  | 16  | ||
*  | Gessner  | Bernhard  | Schneider  | Neuwegstraße  | 10  | ||
Glitz  | Andreas  | Rentner  | Burggrabenstraße  | 2  | |||
Glitz  | Josef  | Landwirt  | Hauptstraße  | 9  | |||
*  | Glitz  | Simon  | Landwirt  | Burggrabenstraße  | 2  | ||
*  | Glitz  | Maria Theresia  | Witwe  | Landwirtin  | Hauptstraße  | 9  | Witwe des Nicolaus Glitz  | 
Gottfried  | Anton  | Taglöhner  | Pfarrgasse  | 4  | |||
*   | Gottfried  | Ludwig  | Taglöhner  | Stollbergstraße  | 12  | ||
*  | Gräber  | Jakob  | Taglöhner  | Zanggasse  | 6  | ||
*  | Grimm  | Johann  | Schreiner  | Neuwegstraße  | 1  | ||
Grünewald  | Simon  | Taglöhner  | Stephanstraße  | 12  | |||
Häuser  | Georg  | Schlossergehilfe  | Burggrabenstraße  | 3  | |||
*  | Hahn  | Johann  | Wirt u. Spezereihändler  | Hauptstraße  | 48  | ||
*  | Hain  | Andreas  | Mühlarzt  | Burggrabenstraße  | 24  | ||
*  | Hammel  | Anna Maria  | Witwe  | Taglöhnerin  | Elisabethenstraße  | 5  | Witwe des Johann Hammel  | 
*  | Hammel  | Anna Maria  | Witwe  | Taglöhnerin  | Elisabethenstraße  | 1  | Witwe des Georg Hammel  | 
*  | Hammel  | Emil  | Bürstenmacher, Teilhaber der Fa. E. & J. Hammel  | Hauptstraße  | 44  | ||
*  | Hammel  | Jakob  | Korbmacher  | Pfarrgasse  | 5  | ||
Hammel  | Jean  | Bürstenmacher, Teilhaber der Fa. E. & J. Hammel  | Langgasse  | 26  | |||
*  | Hammel  | Josef  | Maurermeister  | Bärengasse  | 12  | ||
*  | Hammel  | Leonhard  | Privatier  | Stephanstraße  | 6  | ||
*  | Hammel  | Peter  | Landwirt  | Elisabethenstraße  | 15  | ||
*  | Hammel  | Quirin  | Maurer  | Elisabethenstraße  | 17  | ||
Hammel  | Valentin  | Landwirt  | Stephanstraße  | 6  | |||
Hammel  | E. & J.  | Firma  | Bürstenfabrik  | Hauptstraße  | 44  | ||
Harbeck  | Jakob  | Taglöhner  | Burggrabenstraße  | 24  | |||
Hauck  | Adam  | Taglöhner  | Stollbergstraße  | 10  | |||
Hauck  | Jakob  | Taglöhner  | Rosengasse  | 4  | |||
*  | Heil  | Andreas  | Landwirt  | Bärengasse  | 7  | ||
*  | Heil  | Friedrich  | Landwirt u. Futtermehlhdlr.  | Pfarrgasse  | 9  | ||
*  | Heilmann  | Franz  | Fabrikarbeiter  | Neugasse  | 5  | ||
*  | Heilmann  | Matthias  | Landwirt  | Rosengasse  | 22  | ||
Heilmann  | Anna Margaretha  | Witwe  | Aush.  | Langgasse  | 4  | Witwe des Wendelin Heilmann  | |
*  | Helm  | Georg Wilhelm  | Taglöhner  | Kurhausstraße  | 29  | ||
Hennig  | Leberecht  | Uhrmacher  | Burgstraße  | 5  | |||
*  | Henninger  | Adam  | Spengler u. Kohlenhändler  | Hauptstraße  | 31  | ||
*  | Henninger  | Heinrich 
  | Taglöhner  | Krebsgasse  | 6  | ||
*  | Henninger  | Johann Wilhelm  | Flaschenbier- und Spezerei-Hdl.  | Langgasse  | 14  | ||
*  | Henrich  | Carl  | Schreiner  | Neuwegstraße  | 11  | ||
*  | Henrich  | Jakob  | Landwirt  | Rosengasse  | 30  | ||
Henrich  | Catharina  | Priv.  | Hauptstraße  | 7  | |||
*  | Henrich  | Joseph  | Bürstenmacher   | Bärengasse  | 2  | ||
*  | Henrich  | Joseph  | Töpfergeh.  | Neuwegstraße  | 13  | ||
Henrich  | Martin  | Schuhmacher  | Hauptstraße  | 14  | |||
*  | Henrich  | Nikolaus  | Aush.  | Hauptstraße  | 14  | ||
*  | Henrich  | Philipp  | Bäcker  | Hauptstraße  | 17  | ||
*  | Henrich  | Wend. Jos.  | Landwirt  | Borngasse  | 4  | ||
*  | Henrich  | Eva Elisabeth  | Witwe  | Priv.  | Kurhausstraße  | 2  | Witwe des Martin Henrich  | 
Herrmann  | Adolph  | Maschinenführer  | Burggrabenstraße  | 1  | |||
Herzmann  | Johann Baptist  | Pfarrer und Dekan  | Pfarrgasse  | 2  | |||
Herzmann  | Helene  | Priv.  | Pfarrgasse  | 2  | |||
*  | Herzog  | Ad.  | Landwirt  | Elisabethenstraße  | 4  | ||
*  | Herzog  | Elisabetha  | Witwe  | Priv.  | Stephanstraße  | 5  | Witwe des Peter Herzog  | 
*  | Herzog  | Franz I.  | Landwirt  | Pfarrgasse  | 20  | ||
Herzog  | Franz II.  | Priv.  | Mühlgasse  | 1  | |||
Herzog  | Heinrich  | Landwirt  | Elisabethenstraße  | 4  | |||
*  | Herzog  | Heinrich Joseph  | Zimmermann  | Stephanstraße  | 14  | ||
*  | Herzog  | Jakob Christoph  | Wirt  | Marxheimer Weg  | |||
*  | Herzog  | Nikolaus  | Zimmermann  | Neuwegstraße  | 40  | ||
*  | Herzog  | Sebastian  | Priv.  | Weg nach Marxheim  | |||
*  | Herzog  | Sebastian II.  | Schlosser  | Taubengasse  | 3  | ||
*  | Hess  | Eugen  | Taglöhner  | Stephanstraße  | 18  | ||
Heun  | Julius  | Bahnwärter  | Burggrabenstraße  | 6  | |||
*  | Hieronymus  | Johann Georg  | Friseur  | Chaussee  | 10  | ||
Hilsbos  | Johann Joseph  | Fabrikaufseher  | Atzmühle  | ||||
*  | Hilsbos  | Kilian  | Landwirt  | Hauptstraße  | 24  | ||
*  | Hönig  | Balthasar  | Fabrikarbeiter  | Taubengasse  | 4  | ||
Hoffmann  | Georg Christ.   | Privatier  | Chaussee  | 7  | |||
Hofmann  | Jakob  | Taglöhner  | Hauptstraße  | 31  | |||
Hohfeld  | Adolf  | Teilhaber der Fa. Gebr. Hohfeld, Priv.  | Marxheimer Weg  | ||||
*  | Hohfeld  | Josef Anton  | Priv.  | Neuwegstraße  | 12  | ||
Hohfeld  | Johann Baptist  | Bürgermeister  | Burgstraße  | 28  | |||
*  | Hohfeld  | Leonhard  | Teilhaber der Fa. Gebr. Hohfeld  | Marxheimer Weg  | |||
Hohfeld  | Gebrüder  | Firma  | Cigarren- und Brauereiartikel-Handlung  | Marxheimer Weg  | |||
Hoss  | Adam  | Gerbergehilfe  | Burggrabengasse  | 4  | |||
*  | Hoss  | Anton  | Taglöhner  | Pfarrgasse  | 18  | ||
Hoss  | Johann Joseph  | Taglöhner  | Borngasse  | 1  | |||
*  | Husenbeth  | Elisabeth  | Priv.   | Mauergasse  | 3  | ||
Jackel  | Heinrich  | Gerbergehilfe  | Hauptstraße  | 63  | |||
*  | Jacobi  | Adam  | Landwirt  | Burgstraße  | 3  | ||
Jacobi  | Joseph Ad.  | Sattler  | Hauptstraße  | 64  | |||
Jacobi  | Philipp  | Bäckergehilfe  | Hauptstraße  | 7  | |||
Jung  | Ludwig  | Landwirt  | Hauptstraße  | 23  | |||
*  | Kaess  | Carl  | Dr.  | prakt. Arzt  | Kurhausstraße  | 38  | |
*  | Kahn  | Wolf  | Metzger  | Burgstraße  | 8  | ||
Kalbskopf  | Margar.  | Witwe  | Burggrabengasse  | 6  | Witwe des Johann Kalbskopf  | ||
Kaltwasserheilanstalt von Dr. Fenner  | Kurhausstraße  | 15  | |||||
*  | Kassler  | Franz  | Wagner  | Borngasse  | 9  | ||
*  | Kassler  | Margar.  | Witwe  | Taglöhnerin  | Elisabethenstraße  | 14  | Witwe des Martin Kassler  | 
Kaus  | Adam  | Taglöhner  | Pfarrgasse  | 14  | |||
Kaus  | Christine  | Witwe  | Priv.  | Neuwegstraße  | 16  | Witwe des Heinrich Kaus  | |
*  | Kaus  | Luise Elisabetha  | Witwe  | Priv.  | Neuwegstraße  | 9  | Witwe des Peter Kaus  | 
*  | Kehrein  | Franz Joseph  | Kgl. Oberförster  | Chaussee  | |||
Kehrmann  | Moritz  | Kaufmann  | Hauptstraße  | 41  | |||
Keller  | Adam  | Aush.  | Langgasse  | 13  | |||
*  | Keller  | Nikolaus  | Landwirt  | Langgasse  | 13  | ||
Keuchler  | Johann  | Dreher  | Langgasse  | 19  | |||
*  | Kilb  | Adam Joseph  | Schreiner  | Stephanstraße  | 1  | ||
*  | Kilb  | Johann II.   | Gärtner  | Mühlgasse  | 5  | ||
*  | Kilb  | Philipp  | Landwirt  | Rosengasse  | 1  | ||
Kilbinger  | Heinrich  | Lehrer  | Burgstraße  | 11  | |||
*  | Kilian  | Wenzel  | Fabrikarbeiter  | Zanggasse  | 1  | ||
*  | Kippert  | Dorothea  | Witwe  | Schuhmachergeschäft  | Kurhausstraße  | 2  | Witwe des Wilhelm Kippert  | 
*  | Kippert  | Georg Nikolaus  | Schneider  | Stephanstraße  | 15  | ||
*  | Kippert  | Heinrich  | Schuhmacher  | Taubengasse  | 1  | ||
*  | Kippert  | Joseph  | Kappenmacher  | Hauptstraße  | 53  | ||
Kippert  | Konrad   | Schuhmacher  | Kurhausstraße  | 14  | |||
*  | Kippert  | Lorenz  | Landwirt  | Hauptstraße  | 51  | ||
*  | Kippert  | Maria  | Witwe  | Näherin  | Mauergasse  | 11  | Witwe des Joseph Kippert  | 
*  | Kippert  | Nikolaus III.  | Förster  | Kurhausstraße  | 10  | ||
Kippert  | Nikolaus IV.  | Taglöhner  | Krebsgasse  | 9  | |||
Kippert  | Thomas II.  | Küfer  | Hauptstraße  | 3  | |||
*  | Kippert  | Thomas III.  | Schuhmacher  | Pfarrgasse  | 7  | ||
*  | Kitzel  | Adam  | Schneider  | Burggrabenstraße  | 6  | ||
Kitzel  | Adam Ludwig  | Taglöhner  | Rosengasse  | 5  | |||
Kitzel  | Christian  | Tünchermeister  | Elisabethenstraße  | 19  | |||
*  | Kitzel  | Georg  | Bürstenmacher  | Neuwegstraße  | 6  | ||
*  | Kitzel  | Peter I.  | Tünchermeister  | Elisabethenstraße  | 19  | ||
*  | Kitzel  | Peter II.  | Tünchermeister  | Neugasse  | 7  | ||
*  | Klein  | Georg  | Schuhmacher  | Rosengasse  | 6  | ||
Kling  | Witwe  | Kleidermacherin  | Hauptstraße  | 41  | Witwe des Georg Kling  | ||
*  | Kling  | Mina  | Witwe  | Modistin  | Hauptstraße  | 56  | Witwe des Johann Joseph Kling  | 
Kneisel  | Wilhelm  | Müller  | Kleine Stephanstraße  | 1  | |||
*  | Knöss  | Johann  | Taglöhner  | Zanggasse  | 2  | ||
Knöss  | Nikolaus  | Müller  | Langgasse  | 19  | |||
*  | Koch  | Josef  | Holzschneiderei und Dreherei  | Chaussee nach Lorsbach  | |||
*  | Köhler  | Wilhelm  | Taglöhner  | Mühlgasse  | 8  | ||
*  | Köhler  | Nikolaus  | Kohlenhändler  | Kurhausstraße  | 3  | ||
Köhnlein  | Georg Ludwig  | Dr.  | Chemiker  | Kurhausstraße  | 32  | ||
Kopp  | Simon Peter  | Zimmermann  | Elisabethenstraße  | 1  | |||
*  | Koppai  | Adam  | Tünchermeister  | Pfarrgasse  | 32  | ||
*  | Kordey  | Johann  | Landwirt  | Burgstraße  | 24  | ||
*  | Krämer  | Katharina  | Seifenhändlerin  | Langgasse  | 7  | ||
Kraft  | Jakob  | Taglöhner  | Neuwegstraße  | 22  | |||
*  | Kraft  | Joseph  | Schuhmacher  | Neuwegstraße  | 4  | ||
*  | Krebs  | Ambrosius  | Taglöhner  | Langgasse  | 23  | ||
Krebs  | Elisabeth  | Witwe  | Priv.  | Pfarrgasse  | 17  | Witwe des Kilian Krebs  | |
*  | Krebs  | Heinrich Joseph  | Tünchermeister  | Kurhausstraße  | 23  | ||
Krebs  | Jakob  | Priv.  | Chaussee  | 9  | |||
Krebs  | Joseph  | Fabrikarbeiter  | Borngasse  | 4  | |||
*  | Krebs  | Kilian  | Tünchermeister  | Elisabethenstraße  | 6  | ||
Krebs  | Maria  | Priv.  | Chaussee  | 9  | |||
Krebs  | Philipp  | Taglöhner  | Kleine Stephanstraße  | 4  | |||
*  | Kretsch  | Joseph  | Zimmermann  | Rosengasse  | 8  | ||
*  | Kretsch  | Joseph II.  | Taglöhner  | Burggrabenstraße  | 3  | ||
*  | Kretsch  | Valentin  | Maurer  | Krebsgasse  | 7  | ||
Krull  | Friedrich  | Schneider  | Burgstraße  | 5  | |||
*  | Krupp  | Heinrich Joseph jr.   | Gastwirt  | Langgasse  | 16  | ||
Krupp  | Heinrich Joseph sen.  | Taglöhner  | Langgasse  | 16  | |||
Kühner  | Albert  | Bierbrauer  | Hauptstraße  | 31  | |||
*  | Kunz  | Anton  | Maurer  | Kurhausstraße  | 12  | ||
*  | Kunz  | Carl  | Landwirt  | Hauptstraße  | 16  | ||
*  | Kunz  | Heinrich  | Bürstenmacher  | Kurhausstraße  | |||
*  | Kunz  | Heinrich Joseph  | Landwirt  | Elisabethenstraße  | 10  | ||
Kunz  | Jakob  | Spezereihändler  | Burgstraße  | 1  | |||
Kunz  | Jakob Christ.  | Maurer  | Kurhausstraße  | 12  | |||
Kunz  | Johann Anton  | Taglöhner  | Borngasse  | 1  | |||
*  | Kunz  | Nikolaus  | Glaser  | Rosengasse  | 5  | ||
*  | Kunz  | Nikolaus  | Landwirt  | Pfarrgasse  | 11  | ||
Kyritz  | Friedrich  | Strohhülsenfabrikant  | Kurhausstraße  | 31  | |||
*  | Kyritz  | Georg  | Brauereibesitzer  | Hauptstraße  | 10  | ||
*  | Landler  | Conrad  | Spengler  | Stollbergstraße  | 4  | ||
*  | Landler  | Heinrich  | Maurer  | Stephanstraße  | 22  | ||
Landler  | Nikolaus  | Schuhmacher  | Borngasse  | 1  | |||
*  | Leicher  | Adam  | Taglöhner  | Neuwegstraße  | 28  | ||
*  | Leicher  | Anna Maria  | Witwe  | Priv.  | Rosengasse  | 34  | Witwe des Johann Leicher IV.  | 
*  | Leicher  | August  | Bäcker und Conditor  | Hauptstraße  | 65  | ||
Leicher  | Carl  | Taglöhner  | Langgasse  | 7  | |||
*  | Leicher  | Elisabeth  | Witwe  | Taglöhnerin  | Rosengasse  | 14  | Witwe des Anton Leicher  | 
*  | Leicher  | Heinrich  | Taglöhner  | Pfarrgasse  | 8  | ||
*  | Leicher      | Maria  | Witwe  | Landwirtin  | Rosengasse  | 2  | Witwe des Philipp Leicher  | 
*  | Leicher      | Michael  | Schuhmacher  | Langgasse  | 9  | ||
*  | Leicher      | Wilhelm  | Landwirt  | Pfarrgasse  | 17  | ||
Lenz  | Johann Joseph  | Rentner  | Hauptstraße  | 50  | |||
*  | Leonhard  | Jakob  | Käsefabrik  | Chaussee  | 3  | ||
Liebisch  | Emil  | Schneider  | Hauptstraße  | 36  | |||
Loos  | Eva  | Witwe  | Priv.  | Rosengasse  | 12  | Witwe des Peter Loos  | |
Loos  | Philipp  | Lehrer  | Mühlgasse  | 3  | |||
Lottermann  | Elisabeth  | Witwe  | Priv   | Hauptstraße  | 25  | Witwe des Joseph Lottermann  | |
*  | Lottermann  | Heinrich  | Landwirt  | Mauergasse  | 2  | ||
Lottermann  | Heinrich  | Tünchermeister  | Stephanstraße  | 1  | |||
*  | Lottermann  | Ludwig  | Küfer  | Mauergasse  | 5  | ||
*  | Lottermann  | Nikolaus  | Schlosser  | Rosengasse  | 3  | ||
*  | Lottermann  | Philipp  | Taglöhner  | Pfarrgasse  | 14  | ||
*  | Lottermann  | Theresia  | Witwe  | Landwirtin  | Hauptstraße  | 25  | Witwe des Johann Lottermann  | 
Mainzer Zwiebackfabrik  | Firma  | Inh. Joseph Staab  | Chaussee  | 2  | |||
Malkmus  | Adam  | Schlosser  | Kurhausstraße  | ||||
Malkmus  | Anna  | Priv.   | Neuwegstraße  | 5  | |||
*  | Malkmus  | Anton  | Bahnbediensteter  | Elisabethenstraße  | 16  | ||
Malkmus  | Joseph  | Taglöhner  | Neuwegstraße  | 13  | |||
*  | Malkmus  | Joseph I.  | Taglöhner  | Stephanstraße  | 8  | ||
*  | Malkmus  | Margaretha  | Witwe  | Priv.  | Kurhausstraße  | 4  | Witwe des Peter Malkmus  | 
*  | Malkmus  | Michael  | Taglöhner  | Langgasse  | 17  | ||
*  | Malkmus  | Michael  | Fabrikarbeiter  | Kurhausstraße  | 8  | ||
*  | Mannes  | Carl  | Fabrikant, Inh. der Fa. Mannes & Kyritz  | Kurhausstraße  | 17  | ||
Mannes & Kyritz  | Firma  | Metallkapselfabrik  | Atzmühle  | ||||
Martin  | Wilhelm  | Sattler  | Elisabethenstraße  | 8  | |||
*  | Mathes  | Johann  | Fuhrmann  | Pfarrgasse  | 22  | ||
*  | Mathias  | Wilhelm  | Landwirt  | Neuwegstraße  | 20  | ||
*  | Maurer  | Thomas  | Weber  | Judengasse  | 3  | ||
*  | Maus  | Jakob  | Taglöhner  | Zanggasse  | 3  | ||
May  | Wilhelm  | Postverwalter  | Hauptstraße  | 67  | |||
*  | Meier  | Heinrich  | Taglöhner  | Judengasse  | 6  | ||
Menke  | Georg  | Taglöhner  | Neugasse  | 3  | |||
*  | Messer  | Adam  | Landwirt  | Kurhausstraße  | 9  | ||
*  | Messer  | Balthasar  | Metzger  | Burgstraße  | 2  | ||
