Einwohner von Hofheim am Taunus 1861
Volkszählung Stadt Hofheim am Taunus 1861
(alphabetisch)
 
Name  | Vorname  | Stand  | Beruf  | Strasse  | Haus-Nr.  | Stockbuch-Nr.  | 
Aftung  | Georg  | Taglöhner  | Krebsgasse  | 301  | 1  | |
Becker  | Mathias  | Taglöhner  | Stephanstraße  | 247  | 618  | |
Becker  | Walter  | Stephanstraße  | 247  | |||
Belz  | Jacob  | Müller, Landwirt  | Am Hofheimer Wald  | 335  | 705  | |
Belz  | Mar.  | |||||
Belz  | Sebastian  | Taglöhner  | Neugasse  | 169  | 19  | |
Bender  | Adam  | Bäcker  | Hauptstraße  | 63  | 1002  | |
Bender  | Georg  | |||||
Bender  | Georg  | |||||
Bender  | Johann  | Pfarrgasse  | 131  | |||
Bender  | Konrad  | Hauptstraße  | 63  | |||
Bender  | Nicolaus  | Ww.  | Krebsgasse  | 294  | 15  | |
Bender  | Nikolaus  | Dachdecker  | Stephansberg  | 238  | 742  | |
Bender  | Peter  | Bäcker  | Bärengasse  | 168  | 16  | |
Betzel  | Franz  | Aushälter  | Pfarrgasse  | 152  | 20  | |
Betzel  | Franz  | Aushälter  | Pfarrgasse  | 152  | 20  | |
Betzel  | Johann Joseph  | Taglöhner  | Stephansberg  | 237  | 22  | |
Betzel  | Martin  | Taglöhner  | Neugasse  | 203  | 23  | |
Betzel  | Philipp  | Landwirt  | Taubengasse  | 76  | 24  | |
Betzel  | Sebastian  | Ww.  | Taglöhnerin  | Hauptstraße  | 2  | 25  | 
Betzel  | Simon  | Taglöhner  | Kleine Langgasse  | 242  | 26  | |
Bing  | Michael  | Schreiner  | Zankgasse  | 93  | 1000  | |
Blum  | Liebmann  | |||||
Bommersheim  | Georg  | Elisabethenstraße  | 158  | |||
Börner  | Johann Joseph  | Jagdaufseher  | Kurhausstraße  | 314  | 38  | |
Börner  | Nikolaus  | Taglöhner  | Burggasse  | 107  | 40  | |
Brosius  | Jacob  | Schuster  | Hauptsstraße  | 53  | 194  | |
Burkard  | Johann Joseph  | Spezereihändler  | Hauptstraße  | 39  | 43  | |
Burkard  | Wendel Jos.  | Gerber  | Langgasse  | 256  | 998  | |
Cramer  | Carl und Consorten  | Dr.  | Kurhaus  | Kurhausstraße  | 319  | 799  | 
Dichmann  | Adam  | Ww.  | Rosengasse  | 193  | 45  | |
Diener  | Adam  | Tüncher  | Pfarrgasse  | 153  | 50  | |
Diener  | Franz  | Kleine Langgasse  | 261  | |||
Diener  | Franz II.  | Schuster  | Burggrabengasse  | 82  | 632  | |
Diener  | Georg II.  | Spengler  | Langgasse  | 279  | 647  | |
Diener  | Georg Joseph  | Landwirt  | Neugasse  | 201  | 53  | |
Diener  | Joseph  | Taglöhner  | Kleine Langgasse  | 261  | 722  | |
Diener  | Mathias  | Landwirt  | Burggasse  | 120  | 56  | |
Diener  | Peter  | Taglöhner  | Kleine Stephanstraße  | 232  | 644  | |
Dreste  | Jacob  | Schmied  | Hauptstraße  | 43  | 997  | |
Dreste  | Jacob  | |||||
Dreste  | Kaspar Johann  | Ww.  | Pfarrgasse  | 150  | 58  | |
Dreste  | Matheus  | Hauptstraße  | 43  | |||
Dreste  | Nikolaus  | |||||
Drissler  | Christoph  | Ww.  | Taglöhnerin  | Hauptstraße  | 8  | 69  | 
Dröser  | Franz  | Taglöhner  | Mauergasse  | 222  | 63  | |
Dröser  | Heinrich  | Mauergasse  | 222  | |||
Dröser  | Joseph  | Zimmermann  | Bärengasse  | 195  | 67  | |
Eckert  | Heinrich Joseph  | Schuster  | Judengasse  | 218  | 70  | |
Ehri  | Johann Joseph  | Wagner  | Borngasse  | 283  | 71  | |
Ehri  | Nicolaus  | Bäcker, Landwirt  | Langgasse  | 257  | 72  | |
Eichmann  | Daniel  | Fuhrmann  | Stephansberg  | 244  | 573  | |
Eigner  | Nikolaus  | Ww.  | Langgasse  | 273  | 75  | |
Eigner  | Nikolaus  | Langgasse  | 273  | |||
Fach  | Heinrich Carl  | Gastwirt  | Hauptstraße  | 44  | 753  | |
Faust  | Adam  | Landwirt  | Burggrabengässchen  | 81  | 79  | |
Faust  | Adam Michel  | Rosengasse  | 185  | |||
Faust  | Heinrich  | Landwirt  | Hauptstraße  | 1  | 82  | |
Faust  | Heinrich  | Landwirt  | Hauptstraße  | 31  | 82  | |
Faust  | Johann Joseph  | Landwirt  | Rosengasse  | 175  | ||
Faust  | Kilian  | Rosengasse  | 190  | |||
Feuser  | Christoph  | Landwirt  | Rosengasse  | 178  | 87  | |
Filzinger  | Christian  | Ww.  | Elisabethenstraße  | 159  | 751  | |
Filzinger  | Joseph Johann  | Ww.  | Am Bach  | 306  | 88  | |
Fischer  | Friedrich  | Rosengasse  | 176  | 631  | ||
Föll  | Martin  | Messerschmied  | Langgasse  | 258  | 633  | |
Forst  | Peter  | |||||
Freund  | Peter I.  | Taglöhner  | Zankgasse  | 95  | 614  | |
Glitz  | Georg  | Ww.  | Spezereihändler  | Burggrabengasse  | 67  | 98  | 
Glitz  | Joseph  | Hauptstraße  | 3  | |||
Glitz  | Nikolaus  | Landwirt  | Hauptstraße  | 3  | 725  | |
Gottfried  | Matheus  | |||||
Gräber  | Georg  | |||||
Grein  | Philipp  | Müller, Landwirt  | Am Weg nach Lorsbach  | 652  | ||
Hahn  | Johann  | Wirt  | Hauptstraße  | 50  | 103  | |
Hammel  | Adam  | Taglöhner  | Krebsgasse  | 295  | 104  | |
Hammel  | Jakob  | Maurer  | Neuwegstraße  | 303  | 105  | |
Hammel  | Leonhard  | Taglöhner  | Stephanstraße  | 253  | 108  | |
Hammel  | Nicolaus  | Bürstenmacher  | Burggrabengasse  | 70  | 163  | |
Hammel  | Nicolaus  | Bürstenmacher  | Kurhausstraße  | 324  | 213  | |
Hammel  | Nikolaus  | Taglöhner  | Stephanstraße  | 248  | 109  | |
Hammel  | Peter  | Bürstenmacher, Landwirt  | Hauptstraße  | 46  | 110  | |
Harbeck  | Georg  | Ww.  | Burggrabengasse  | 98  | 111  | |
Hauck  | Joh. Wendel  | Schuster  | Kurhausstraße  | 308  | 144  | |
Hauck  | Kaspar  | Schuster, Landwirt  | Kleine Langgasse  | 260  | 115  | |
Haupt  | Jacob  | Ww.  | Pfarrgasse  | 145  | 960  | |
Hausmann  | Jacob  | Rosengasse  | 186  | |||
Häußer  | Joseph  | Bäcker  | Hauptstraße  | 33  | 118  | |
Heil  | Peter  | Landwirt  | Krebsgasse  | 298  | 126  | |
Heilmann  | Franz  | Hauptstraße  | 15  | |||
Heilmann  | Franz Johann  | Landwirt  | Hauptstraße  | 15  | 128  | |
Heilmann  | Mathäus  | Landwirt  | Rosengasse  | 180  | 131  | |
Heilmann  | Wendel  | Landwirt  | Langgasse  | 267  | 132  | |
Heislitz  | Franz  | Taglöhner  | Neugasse  | 198  | 675  | |
Henning  | Gerhard  | Taglöhner  | Rosengasse  | 183  | 135  | |
Henninger  | Adam  | Spengler, Landwirt  | Hauptstraße  | 25  | 596  | |
Henrich  | Johann  | |||||
Henrich  | Martin  | Sattler, Landwirt  | Langgasse  | 268  | 888  | |
Henrich  | Nikolaus  | Landwirt  | Hauptstraße  | 20  | 530  | |
Henrich  | Wendel Jos.  | Landwirt  | Borngasse  | 284  | 139  | |
Henrich  | Wilhelm  | Aushälter  | Hauptstraße  | 14  | 141  | |
Herzog  | Adam  | Landwirt  | Elisabethenstraße  | 157  | 143  | |
Herzog  | Franz  | Landwirt  | Pfarrgasse  | 129  | 546  | |
Herzog  | Heinrich  | Stephanstraße  | 245  | 552  | ||
Herzog  | Peter  | Taglöhner  | Stephansberg  | 249  | 146  | |
Herzog  | Sebastian I.  | Landwirt  | Stephansberg  | 233  | 147  | |
Hess  | Heinrich  | Hauptstraße  | 6  | |||
Hilf  | Pfarrer  | Pfarrgasse  | 138  | 356  | ||
Hilsbos  | Ambros  | Landwirt  | Burggasse  | 106  | 150  | |
Hilsbos  | Johann  | Landwirt, Kirchenrechner  | Langgasse  | 269  | 151  | |
Hirschmann  | Löw  | |||||
Hohfeld  | Joseph Anton  | Landwirt  | Neugasse  | 205  | 665  | |
Hoss  | Johann Joseph  | Landwirt  | Burggasse  | 112  | 744  | |
Hük  | Peter  | |||||
Husenbeth  | Elisabeth  | Mauergasse  | 221  | 155  | ||
Husenbeth  | Thomas  | Ww.  | Judengasse  | 18  | 156  | |
Ickstadt  | Jacob  | Aushälter  | Rosengasse  | 188  | 85  | |
Jacobi  | Lorenz  | Landwirt  | Burggasse  | 119  | 157  | |
Jung  | Carl  | Metzger  | Hauptstraße  | 23  | 160  | |
Kaiser  | Apotheker  | |||||
Kassler  | Johann  | Wagner, Landwirt  | Kurhausstraße  | 309  | 162  | |
Keller  | Adam  | Landwirt  | Langgasse  | 272  | 165  | |
Keller  | Johann  | Landwirt  | Steingasse  | 208  | 167  | |
Kilb  | Nicolaus  | |||||
Kilp  | Philipp  | Landwirt  | Rosengasse  | 190  | 615  | |
Kinkel  | Georg  | Zuckerbäcker  | Rosengasse  | 185  | 879  | |
Kippert  | Friedrich  | Schuster  | Taubengasse  | 77  | 174  | |
Kippert  | Jacob  | Zimmermann  | Burggrabengasse  | 100  | 177  | |
Kippert  | Johann Joseph  | Kappenmacher  | Hauptstraße  | 48  | 178  | |
Kippert  | Josef  | Küfer, Landwirt  | Pfarrgasse  | 136  | 793  | |
Kippert  | Nicolaus III.  | Förster, Landwirt  | Kurhausstraße  | 316  | 181  | |
Kippert  | Nikolaus II.  | Küfer, Landwirt  | Pfarrgasse  | 148  | 180  | |
Kippert  | Thomas  | |||||
Kitzel  | Adam  | Ww.  | Burggrabengasse  | 69  | 184  | |
Kitzel  | Peter  | Tüncher  | Pfarrgasse  | 135  | 185  | |
Kling  | Johann Joseph  | Wirt  | Hauptstraße  | 38  | 187  | |
Köhler  | Franz Joseph  | Müller, Landwirt  | Am Hofheimer Wald  | 336  | 189  | |
Koppei  | Konrad  | Maurer  | Rosengasse  | 182  | 188  | |
Kraft  | Jacob  | Taglöhner  | Neugasse  | 200  | 191  | |
Kraft  | Kaspar  | Landwirt  | Hauptstraße  | 5  | 192  | |
Kraft  | Martin  | Zimmermann  | Sandgasse  | 42  | 193  | |
Kraus  | Johann  | Schreiner  | Am Weg nach Lorsbach  | 327  | 553  | |
Krebs  | Ambros  | Taglöhner  | Langgasse  | 280  | 861  | |
Krebs  | Heinrich  | Taglöhner  | Langgasse  | 276  | 197  | |
Krebs  | Heinrich Joseph  | Tüncher  | An der Kirche  | 225  | 198  | |
Krebs  | Heinrich Joseph  | Tüncher  | Elisabethenstraße  | 158  | 198  | |
Krebs  | Joseph  | An der Kirche  | 225  | |||
Krebs  | Peter  | Tüncher  | Krebsgasse  | 293  | 890  | |
Krebs  | Peter II.  | Taglöhner  | Bärengasse  | 194  | 202  | |
Krebs  | Simon  | Taglöhner  | Pfarrgasse  | 130  | 206  | |
Kretsch  | Adam  | Landwirt  | Taubengasse  | 74  | 208  | |
Kretsch  | Joseph  | Zimmermann  | Bärengasse  | 171  | 209  | |
Krupp  | Heinrich Joseph  | Ww.  | An der Kirche  | 223  | 211  | |
Krupp  | Johann Josef  | Landwirt  | Langgasse  | 268  | 212  | |
Krupp  | Joseph  | An der Kirche  | 223  | |||
Krupp  | Philipp  | Landwirt  | Pfarrgasse  | 147  | 213  | |
Kunz  | Anton  | Maurer, Landwirt  | Kurhausstraße  | 317  | 215  | |
Kunz  | Christoph  | Zimmermann  | Neugasse  | 199  | 216  | |
Kunz  | Georg  | Rosengasse  | 192  | |||
Kunz  | Gottfried  | |||||
Kunz  | Heinrich Philipp  | Landwirt  | Rosengasse  | 191  | 222  | |
Kunz  | Jacob  | Pfarrgasse  | 136  | |||
Kunz  | Konrad  | Landwirt  | Burggasse  | 111  | 225  | |
Kunz  | Leonhard  | Landwirt  | Hauptstraße  | 21  | 226  | |
Kunz  | Nikolaus  | Glaser, Landwirt  | Rosengasse  | 192  | 743  | |
Landler  | Adam  | Landwirt  | Burggasse  | 110  | 229  | |
Landler  | Franz  | Zimmermann  | Pfarrgasse  | 141  | 230  | |
Landler  | Johann  | Schneider  | Stephansberg  | 240  | 231  | |
Leicher  | Adam  | Taglöhner  | Stephansberg  | 234  | 626  | |
Leicher  | Anton  | Taglöhner  | Rosengasse  | 184  | 750  | |
Leicher  | August  | Bäcker  | Hauptstraße  | 9  | 895  | |
Leicher  | Christ. Georg  | Landwirt  | Stephansberg  | 246  | 236  | |
Leicher  | Georg  | Makler  | Pfarrgasse  | 146  | 238  | |
Leicher  | Georg  | Stephansberg  | 246  | |||
Leicher  | Heinrich  | Taglöhner  | Zankgasse  | 94  | 950  | |
Leicher  | Johann  | Landwirt  | Steingasse  | 202  | 240  | |
Leicher  | Johannn  | Zeugschmied  | Rosengasse  | 174  | 612  | |
Leicher  | Lorenz  | Rosengasse  | 174  | |||
Leicher  | Michel  | Rosengasse  | 189  | |||
Leicher  | Philipp  | Landwirt  | Rosengasse  | 189  | 933  | |
Leicher  | Wilhelm  | Hauptstraße  | 9  | |||
Lenz  | Johann  | Kleine Stephanstraße  | 231  | |||
Lenz  | Maria Josephine  | Kleine Stephanstraße  | 231  | 660  | ||
Lerch  | Peter  | Taglöhner  | Burggrabengasse  | 96  | 247  | |
Lottermann  | Georg  | Taglöhner  | Zankgasse  | 91  | 555  | |
Lottermann  | Johann  | Kappenmacher  | Hauptstraße  | 17  | 825  | |
Lottermann  | Johann Joseph  | Hauptstraße  | 17  | |||
Lottermann  | Joseph  | Maurer, Landwirt  | Neugasse  | 165  | 250  | |
Lottermann  | Nikolaus  | Tüncher, Landwirt  | Bärengasse  | 172  | 251  | |
Lottermann  | Peter  | Pfarrgasse  | 132  | |||
Lottermann  | Philipp  | Taglöhner  | Pfarrgasse  | 132  | 830  | |
Mahr  | Carl  | Sattler, Landwirt  | Hauptstraße  | 37  | 548  | |
Malkmus  | Adam  | Stephanstraße  | 252  | |||
Malkmus  | Gottfried  | Papierhändler  | Bärengasse  | 127  | 255  | |
Malkmus  | Joseph  | Taglöhner  | Stephanstraße  | 252  | 802  | |
Malkmus  | Joseph I.  | Ww.  | Steingasse  | 206  | 257  | |
Malkmus  | Peter  | Taglöhner  | Kurhausstraße  | 310  | 677  | |
Manzino  | Johann  | Spezereihändler, Landwirt  | Hauptstraße  | 7  | 258  | |
Martin  | Anton  | Schmied  | Burggrabengasse  | 99  | 820  | |
Martini  | Leonhard  | Burggrabengasse  | 99  | |||
Maurer  | Andreas  | Leinweber  | Neugasse  | 211  | 260  | |
Merzebach  | Franz J.  | Ww.  | Burggrabengasse  | 102  | 262  | |
Messer  | Adam  | An der Kirche  | 224  | |||
Messer  | Balthasar  | Mühlenbauer  | Kurhausstraße  | 312  | 266  | |
Messer  | Christian  | |||||
Messer  | Emil  | An der Kirche  | 224  | 701  | ||
Messer  | Franz  | Taglöhner  | Burggrabengasse  | 87  | 270  | |
Messer  | Franz Joseph  | Schreiner, Landwirt  | Bärengasse  | 167  | 271  | |
Messer  | Georg  | |||||
Messer  | Heinrich  | Metzger, Landwirt  | Hauptstraße  | 34  | 273  | |
Messer  | Heinrich Johann  | Ww.  | Hebamme  | Hauptstraße  | 57  | 274  | 
Messer  | Johann  | Hauptstraße  | 54  | |||
Messer  | Johann  | Aushälter  | Pfarrgasse  | 134  | 528  | |
Messer  | Johann Joseph  | Landwirt  | Hauptstraße  | 64  | 278  | |
Messer  | Joseph  | Metzger, Landwirt  | Hauptstraße  | 51  | 280  | |
Messer  | Josephina  | An der Kirche  | 224  | 701  | ||
Messer  | Michael  | Stadtdiener  | Langgasse  | 277  | 286  | |
Messer  | Michael  | Taglöhner  | Pfarrgasse  | 131  | 770  | |
Messer  | Michael II.  | Landwirt  | Stephansberg  | 239  | 287  | |
Messer  | Peter Joseph  | An der Kirche  | 224  | 701  | ||
Milch  | Peter  | Müller, Landwirt  | Am Weg nach Lorsbach  | 331  | 777  | |
Milch  | Philipp  | Landwirt  | Am Weg nach Münster, Häuslerhof  | 796  | ||
Mitternacht  | Friedrich  | |||||
Mohr  | Adam  | Mechaniker, Landwirt  | Hauptstraße  | 16  | 294  | |
Mohr  | Georg  | Schmied, Bauer  | Hauptstraße  | 10  | 302  | |
Mohr  | Georg II.  | Ww.  | Burggasse  | 117  | 303  | |
Mohr  | Johann  | Landwirt  | Pfarrgasse  | 142  | 306  | |
Mohr  | Johann I.  | Landwirt  | Krebsgasse  | 297  | 305  | |
Mohr  | Katharina  | Hauptstraße  | 31  | |||
Mohr  | Kilian  | Ww.  | Landwirtin  | Hauptstraße  | 45  | 313  | 
Mohr  | Nicolaus  | Landwirt  | Hauptstraße  | 65  | 320  | |
Mohrmann  | Anna Maria  | Kleine Langgasse  | 264  | 326  | ||
Mohrmann  | Elisabeth  | Kleine Langgasse  | 264  | 326  | ||
Moritz  | Adam  | Landwirt  | Pfarrgasse  | 144  | 328  | |
Mühl  | Peter  | Stephansberg  | 238  | |||
Müller  | Anton  | Taglöhner  | Pfarrgasse  | 133  | 337  | |
Müller  | Christian  | Bäcker, Landwirt  | Hauptstraße  | 26  | 680  | |
Müller  | Franz J.  | Schuster  | Burggrabengasse  | 78  | 328  | |
Müller  | Franz Joseph  | Taglöhner  | Kleine Langgasse  | 259  | 855  | |
Müller  | Gottfried  | Wegewärter  | ||||
Müller  | Johann  | Taglöhner  | Kleine Langgasse  | 243  | 340  | |
Nathan  | Johann Baptist  | |||||
Neumann  | Conrad  | Gerber  | Am Bach  | 305  | 760  | |
Neumann  | Philipp  | Am Bach  | 305  | |||
Nix  | Martin  | |||||
Ohaus  | Andreas  | Landwirt  | Hauptstraße  | 29  | 943  | |
Ohaus  | Peter  | Küfer, Landwirt  | Kleine Langgasse  | 265  | 351  | |
Palmer  | Kaspar  | Schuster  | Stephansberg  | 250  | 577  | |
Palmer  | Peter  | Taglöhner  | Kleine Stephanstraße  | 228  | 671  | |
Palmer  | Philipp  | Taglöhner  | Zankgasse  | 92  | 354  | |
Petri  | Peter  | Schneider  | Burggrabengässchen  | 86  | 355  | |
Pfeiffer  | Johann  | Taglöhner  | Langgasse  | 278  | 359  | |
Pfeiffer  | Wilhelm  | Landwirt  | Am Weg nach Münster, Häuslerhof  | 339  | 357  | |
Pleines  | Elisabeth  | Neugasse  | 209  | 763  | ||
Pleines  | Matheus  | Landwirt  | Kleine Langgasse  | 262  | 363  | |
Port  | Georg  | Schneider  | Borngasse  | 285  | 364  | |
Racke  | Nikolaus  | Landwirt  | Hauptstraße  | 47  | 445  | |
Racke  | Peter  | |||||
Rath  | Johann  | |||||
Rehm  | Konrad  | Maurer  | Mauergasse  | 220  | 369  | |
Reichard  | Johann  | Hauptstraße  | 54  | 808  | ||
Reisch  | Georg  | Schuster  | Burggrabengasse  | 104  | 370  | |
Richter  | Matheus  | Schreiner  | Borngasse  | 286  | 896  | |
Rittelmann  | Karl  | Schneider  | Burggrabengasse  | 90  | 375  | |
Römer  | Nikolaus  | Taglöhner  | Taubengasse  | 73  | 376  | |
Rosenthal  | Heyum  | Handelsmann  | Hauptstraße  | 32  | 377  | |
Roth  | Johann  | Ww.  | Krebsgasse  | 297  | 379  | |
Rückert  | Nicolaus  | Schneider  | Burggrabengasse  | 88  | 384  | |
Rufa  | Valentin  | Taglöhner  | Burggrabengasse  | 71  | 382  | |
Ruttmann  | Johann Georg  | Pfarrgasse  | 152  | |||
Schäfer  | Christian  | Kleine Langgasse  | 259  | |||
Schäfer  | Jacob  | Taglöhner  | Rosengasse  | 179  | 906  | |
Scherer  | Johann  | Apotheker  | Hauptstraße  | 27  | 1015  | |
Scherer  | Nikolaus  | Hauptstraße  | 27  | |||
Schick  | Heinrich J.  | Schuster  | Burggrabengasse  | 103  | 903  | |
Schick  | Nikolaus  | Taglöhner  | Burggrabengasse  | 68  | 893  | |
Schick  | Peter II.  | Schuster  | Mauergasse  | 226  | 393  | |
Schick  | Philipp  | Glöckner  | Langgasse  | 281  | 603  | |
Schickling  | Philipp  | Landwirt  | Borngasse  | 302  | 414  | |
Schimmel  | Balthasar  | |||||
Schimmel  | Johann  | Landwirt  | Hauptstraße  | 36  | 396  | |
Schmelz  | Anton  | Ww.  | Hauptstraße  | 12  | 397  | |
Schmidt  | Andreas  | Neugasse  | 207  | |||
Schmidt  | Caspar Joseph  | Bäcker, Landwirt  | Hauptstraße  | 55  | 747  | |
Schmidt  | Chr.  | Färber  | Hauptstraße  | 40  | ||
Schmidt  | Franz  | Landwirt  | Krebsgasse  | 291  | 401  | |
Schmidt  | Franz  | Zankgasse  | 94  | |||
Schmidt  | Franz J.  | Taglöhner  | Borngasse  | 289  | 402  | |
Schmidt  | Johann  | Landwirt  | Hauptstraße  | 49  | 405  | |
Schmidt  | Johann  | Krebsgasse  | 291  | |||
Schmidt  | Johann Balthasar  | Taglöhner  | Neugasse  | 207  | 714  | |
Schmidt  | Joseph  | Hauptstraße  | 55  | |||
Schmidt  | Nikolaus  | Bürstenmacher  | Borngasse  | 287  | 623  | |
Schmutzler  | Johann Anton  | Taglöhner  | Krebsgasse  | 300  | 409  | |
Schmutzler  | Quirin  | Krebsgasse  | 299  | |||
Schramm  | Caspar  | Landwirt  | Borngasse  | 288  | 894  | |
Schramm  | Joseph  | Borngasse  | 288  | |||
Schwerzel  | Heinrich  | Landwirt  | Steingasse  | 204  | 416  | |
Schwerzel  | Jacob  | Burggasse  | 113  | 439  | ||
Schwerzel  | Jacob I.  | Landwirt  | Borngasse  | 282  | 417  | |
Seelig  | Johann  | Neugasse  | 205  | |||
Seelig  | Martin I.  | Wirt, Landwirt  | Hauptstraße  | 28  | 685  | |
Seidemann  | Damian  | Taglöhner  | Rosengasse  | 186  | 621  | |
Seidemann  | Heinrich J.  | Taglöhner  | Burggrabengasse  | 105  | 616  | |
Seidemann  | Johann  | Zimmermann  | Rosengasse  | 181  | 734  | |
Seidemann  | Leonhard  | Taglöhner  | Burggrabengässchen  | 83  | 423  | |
Seidemann  | Peter  | Maurer  | Burggrabengasse  | 89  | 424  | |
Söhngen  | Wilhelm  | Schlosser  | Bärengasse  | 173  | 481  | |
Stappert  | Johann  | |||||
Steier  | Jacob  | Taglöhner  | Langgasse  | 274  | 854  | |
Stern  | Heyum  | Hauptstraße  | 40  | 427  | ||
Stippler  | Adam  | |||||
Stippler  | Adam II.  | Landwirt  | Burggrabengasse  | 101  | 177  | |
Stippler  | Friedrich I.  | Landwirt  | Burggasse  | 108  | 430  | |
Stippler  | Friedrich II.  | Metzger  | Burggasse  | 116  | 764  | |
Stippler  | Heinrich  | Schuster  | Bärengasse  | 197  | 740, 984  | |
Stippler  | Heinrich III.  | Taglöhner  | Bärengasse  | 170  | 642  | |
Stippler  | Johann Joseph  | Landwirt  | Rosengasse  | 187  | 433  | |
Stippler  | Johann Joseph II.  | Schneider  | Krebsgasse  | 296  | 434  | |
Stippler  | Lorenz  | Landwirt  | Taubengasse  | 72  | 436  | |
Stippler  | Nikolaus  | Taglöhner  | Stephansberg  | 236  | 437  | |
Strahlheim  | Heyum  | Handelsmann  | Am Bach  | 304  | 138  | |
Stroh  | Carl Peter  | Lehrer  | Elisabethenstraße  | 163  | 963  | |
Thomas  | Christ.  | Dr.jur.  | ||||
Trauth  | Nikolaus  | Landwirt  | Langgasse  | 275  | 440  | |
Ullrich  | Heinrich  | Landwirt  | Elisabethenstraße  | 160  | 441  | |
Ullrich  | Jacob  | |||||
Ullrich  | Nikolaus  | Landwirt  | Neugasse  | 210  | 444  | |
Veit  | Ambros  | Taglöhner  | Pfarrgasse  | 151  | 446  | |
Veit  | Nikolaus  | Rosengasse  | 181  | |||
Vohwinkel  | Johann  | Ww.  | Burggrabengässchen  | 85  | 449  | |
Weck  | Johann  | Taglöhner  | Kleine Langgasse  | 263  | 450  | |
Weigand  | Ambros  | Spengler  | Burggasse  | 115  | 452  | |
Weigand  | Andreas  | Landwirt  | Rosengasse  | 177  | 631  | |
Weigand  | Anton  | Burggrabengasse  | 68  | |||
Weigand  | Georg  | Schneider  | Burggrabengasse  | 80  | 457  | |
Weigand  | Johann  | Ww.  | Krebsgasse  | 292  | 458  | |
Weigand  | Martin  | Landwirt  | Pfarrgasse  | 137  | 706  | |
Weigand  | Martin  | Taglöhner  | Stephansberg  | 235  | 459  | |
Weil  | Adam I.  | Landwirt  | Judengasse  | 217  | 402  | |
Weil  | Adam II.  | Taglöhner  | Stephanstraße  | 227  | 597  | |
Weil  | Johann  | |||||
Weiler  | Martin  | Bierbrauer, Wirt, Landwirt  | Hauptstraße  | 6  | 697  | |
Weiler  | Peter  | Krämer, Landwirt  | Hauptstraße  | 35  | 695  | |
Weiler  | Philipp  | Burghof  | 124  | 915  | ||
Welk  | Adam  | Landwirt  | Pfarrgasse  | 143  | 466  | |
Welker  | Wilhelm  | Zimmermann  | Taubengasse  | 75  | 468  | |
Wenz  | Heinrich  | Langgasse  | 280  | |||
Wenz  | Ludwig  | Bader  | Hauptstraße  | 59  | 470  | |
Wenzel  | Franz  | Eisenhändler  | Hauptstraße  | 62  | 625  | |
Wenzel  | Georg  | Schlosser  | Hauptstraße  | 66  | 417  | |
Westenberger  | Adam  | Burggasse  | 121  | |||
Westenberger  | Friedrich  | Taglöhner  | Judengasse  | 219  | 475  | |
Westenberger  | Heinrich Anton  | Hauptstraße  | 11  | 476  | ||
Westenberger  | Jacob  | Häfner  | Burggasse  | 121  | 780  | |
Westenberger  | Kaspar  | Landwirt  | Bärengasse  | 196  | 477  | |
Wien  | Peter  | |||||
Wohmann  | Franz  | Landwirt  | Hauptstraße  | 60  | 487  | |
Wohmann  | Joseph  | Landwirt  | Hauptstraße  | 56  | 638  | |
Wolf  | Adam  | Wagner, Landwirt  | Bärengasse  | 169  | 481  | |
Wolf  | Adam II.  | Landwirt  | Burggasse  | 114  | 482  | |
Wolf  | Werner  | |||||
Wollstadt  | Adam  | Rentier  | Hauptstraße  | 52  | 489  | |
Wollstadt  | Ambros  | Wirt, Landwirt  | Hauptstraße  | 4  | 524  | |
Wollstadt  | Heinrich Joseph  | |||||
Wollstadt  | Peter  | Landwirt  | Hauptstraße  | 13  | 540  | |
Wollstadt  | Valerius  | Bürgermeister  | Pfarrgasse  | 140  | 493  | |
Zimmermann  | Peter  | Schuster  | Burggrabengässchen  | 84  | 494  | |
Zimmermann  | Philipp  | Schuster  | Burggrabengasse  | 97  | 849  | |
Öffentliche Gebäude:  | ||||||
Schulhaus  | Burggasse  | 96+97  | ||||
Judengemeinde  | Burggrabengasse  | |||||
Rathaus  | Hauptstraße  | 41  | ||||
Kirchengemeinde  | 
Bearbeitung: Historischer Arbeitskreis Hofheim am Taunus (Wilfried Wohmann)
Quelle: Stadtarchiv Hofheim - Auswertung der Volkszählung im Jahr 1861