Einwohner von Hofheim am Taunus 1715
Männer  | Weiber  | 
Herr Martin Kirsten  | Maria Elisabetha, Hausfrau  | 
Sebastian Rusinger  | Maria Catharina  | 
Adam Reinhardt  | Christina  | 
Joh. Nicolaus Hertzog  | Ursulla  | 
Joh. Henrich Dexelmann  | Agatha  | 
Johannes Velten  | Agatha Elisabetha  | 
Johann Adam B..ling  | Anna Maria  | 
Hannß Peter Kaßler  | Maria Margaretha  | 
Nicolaus Stierstätter  | Maria Barbara  | 
Marx Beltz  | Anna Maria  | 
Damian Faust  | ---  | 
Joh. Wendell Faust  | Anna Christina  | 
Johannes Stierstätter  | Maria Elisabetha  | 
Joh. Henrich Kuntz  | ---  | 
Peter Wailandt  | Anna Maria  | 
Johannes Grimm  | Elisabetha  | 
Herman Kaßler  | ---  | 
Henrich Kump  | Anna Margaretha  | 
Hannß Jörg Bing  | Maria Margaretha  | 
Conrad Debeliy  | Margaretha  | 
Hannß Caspar Hertzog  | Gertrudis  | 
Walther Hertzog  | Maria Catharina  | 
Adam Leicher  | Maria Ursulla  | 
Hannß Jakob Trauth  | Anna Maria  | 
Johann Feix  | Anna  | 
25  | 22  | 
Wilhelm Gramman  | Elisabeth  | 
Peter Messer  | Maria Agnes  | 
Joh. Henrich Schneider  | Anna Clara  | 
Balthasar Wäppener  | Anna Catharina  | 
Hannß Conradt Mergler  | Anna Margaretha  | 
Simon Sandluß  | Ursula  | 
Johannes Hertzog  | Dorothea  | 
Johannes Nicolaus Dihl  | Anna Elisabeth  | 
Caspar Kohlbek  | Anna  | 
Leonhardt Hertzog  | Anna Catharina  | 
Martin Rösch  | ---  | 
Hannß Peter Krebs  | Agatha  | 
Henrich Heß  | Maria Barbara  | 
Leonhardt Husenbeth  | Christina  | 
Jörg Bader  | Anna Margaretha  | 
Sebastian Römer  | Anna Margaretha  | 
Johannes Römer  | Catharina  | 
Johannes Mohrmann  | Maria  | 
Henrich Jakobi  | Beata  | 
Johannes Dihn  | Margaretha  | 
Andreas Henning  | Anna Margaretha  | 
Andreas Weppener  | Maria Elisabetha  | 
Frantz Heilmann  | Maria Elisabeth  | 
Frantz Hammell  | Maria Elisabeth  | 
Andreas Lechner  | ---  | 
Caspar Faust  | Anna Maria  | 
Hannß Peter Klein  | Ursula  | 
Hannß Jakob Ullrich  | Anna Maria  | 
Hannß Jörg Grombach  | Maria  | 
Martin Faber  | Maria Ursula  | 
32  | 30  | 
Peter Stierstätter  | Anna Maria seine Frau  | 
Nicolaus Stippeler  | Catharina  | 
Philipps Stippeler  | Agatha  | 
Leonhardt Mehlig  | Maria  | 
Reinhardt Melcher  | Juliana  | 
Leonhardt Steeg  | Anna Christina  | 
Johannes Waigandt Sen.  | Christina  | 
Philipps Hammell  | Anna Spes  | 
Melcher Waigandt  | Maria Elisabetha  | 
Peter Mannhalt  | Catharina  | 
Michel Leicher  | Anna Margaretha  | 
Hartmann Hail  | Elisabeth  | 
Reinhardt Waigandt  | Margaretha  | 
Johannes Waigandt  | Anna Catharina  | 
Joh. Wendell Schmiedt  | Anna Margaretha  | 
Christoph Wagener  | Maria Sibilla  | 
Peter Dott  | Anna Margaretha  | 
Andreas Ixstatt  | Joanna Maria  | 
Hannß Hartmann Wailandt  | Elisabetha  | 
Johannes Göbell  | Margaretha  | 
Anthon Heuselitz  | Anna Maria  | 
Johannes Ulm  | Anna Maria  | 
Johannes Hammell  | Elisabeth  | 
Johannes Dröste  | Maria Elisabetha  | 
Conradt Dröser  | Eva  | 
Michel Leßlai  | Anna Maria  | 
Joos Diehl  | Anna Catharina  | 
Paul Schneider  | Anna Maria  | 
28  | 28  | 
Michel Bode  | Barbara  | 
Dieterich Lorentz  | Maria Margaretha  | 
Ullrich Hafa  | Clara  | 
Bernhardt Dröste  | Anna Catharina  | 
Nicolaus Husenbeth  | Anna Margaretha  | 
Martin Diehl  | Anna Maria  | 
Johannes Wailandt  | Anna  | 
Johannes Bierauß  | Maria Eva  | 
Joes Westerberger  | Anna Catharina  | 
Henrich Klein  | Sibilla  | 
Peter Hayl  | Anna Maria  | 
Joh. Henrich Faller  | Elisabetha  | 
Peter Wollf  | Eva  | 
Joh. Henrich Faust Sen.  | Anna Ursula  | 
Clemens Breiseneker  | Margaretha  | 
Joh. Henrich Faust Jun.  | Anna Catharina  | 
Nicolaus Waigandt  | Magdalena  | 
Hannß Peter Sandluß  | Elisabetha  | 
Caspar Mergler Sen.  | Catharina  | 
Hannß Capar Mergler Jun.  | Catharina  | 
Hannß Peter Mühl  | Maria Catharina  | 
Peter Harpf  | Margaretha  | 
Nicolaus Schramm  | Helena  | 
Christoph Husenbeth  | Anna Maria  | 
Reinhardt Dexelmann  | Margaretha  | 
Johannes Wolf  | Maria Clara  | 
Philipps Wollf  | Margaretha  | 
27  | 27  | 
Hannß Peter Helferich  | Anna Margaretha  | 
Andreas Westenberger  | Maria Catharina  | 
Jakob Landerer  | Catharina  | 
Michell Lottermann  | Elisabetha  | 
Peter Mayer  | Elisabetha  | 
Johannes Fültzinger  | Maria Margaretha  | 
Wilhelm Engell  | Frau Barbara  | 
Johannes Kump  | Elisabetha  | 
Nicolaus Beltz  | Anna Maria  | 
Conradt Mertzebach  | Elisabetha  | 
Jakob Schryr  | Philippina  | 
Caspar Krebs  | Maria Dorothea  | 
Martin Mehl  | Ursula  | 
Johannes Groß  | Catharina  | 
Joh. Henrich Lottermann  | Catharina  | 
Hannß Peter Mayer  | Anna Katharina  | 
Hannß Jörg Hammell  | Elisabetha  | 
Conradt Windischmann  | Anna Elisabeth  | 
Hannß Peter Hammell  | Anna Elisabeth  | 
Joh. Henrich Sandluß  | Catharina  | 
Johannes Ehri  | Anna Maria  | 
Michel Mathes  | Maria Elisabeth  | 
Eberhardt Debes  | Catharina  | 
Bartholomay Hammell  | Gertrudis  | 
Johannes Döhner  | Anna Margaretha  | 
Joh. Henrich Ohaus  | Rosina  | 
27  | 27  | 
Hannß Jörg Bechtel  | Anna Eva  | 
Joh. Henrich Lerch  | Anna Maria  | 
Johannes Lottermann  | Margaretha  | 
Philipps Rufa  | Anna Maria  | 
Mathes Lottermann  | Magdalena  | 
Peter Lottermann  | Eva  | 
Anthon Lottermann  | Catharina  | 
Hannß Conradt Bakhauß  | ---  | 
Kilian Bakhauß  | Elisabetha  | 
Hannß Jörg Dott  | Dorothea  | 
Jakob Mohr  | Anna Margaretha  | 
Quirinus Schmiedt  | Elisabetha  | 
Peter Leicher  | Anna Margaretha  | 
Jenewein Turnus  | Magdalena  | 
Joh. Wendell Glitz  | Anna Catharina  | 
Sebastian Betzell  | Anna Margaretha  | 
Joh. Nicolaus Dihl  | Eva  | 
Joh. Adam Glitz  | Barbara  | 
Hannß Jörg Grimm  | Maria Catharina  | 
Hannß Peter Trauth  | Ursula  | 
18  | 17  | 
Summa Männer  | Summa Weiber  | 
157  | 151  | 
Wittweiber  | |
Anna Margaretha Kaufholt Wwe.  | |
Anna Catharina Sebastian Hertzogs Wwe.  | |
Anna Catharina Andrea Waigandt Wwe.  | |
Jakob Hails Wwe.  | |
Elisabeth Adam Westenbergers Wwe.  | |
Anna Catharina Quirin Fausts Wwe.  | |
Elisabeth Damian Dröste Wwe.  | |
Nicolai Drösers Relicta  | Hinterbliebene, Waise  | 
Anna Johann Botts Relicta  | Hinterbliebene, Waise  | 
Anna Marg. Adam Ludwig Diehls Wwe.  | |
Johann Franks Wwe.  | |
Gertrudis Valentin Büttigers Wwe.  | |
Anna Maria Schörgers Wwe.  | |
Dorothea Johann Bergen Wwe.  | |
Elisabetha Caspar Schringwalds Wwe.  | |
Margaretha Philipps Fausten Wwe.  | |
Anna Maria Lorentz Geschers Wwe.  | |
Wittweiber  | |
17  | 
Bearbeitung: Historischer Arbeitskreis Hofheim am Taunus (Dieter Reuschling, Wilfried Wohmann)
Quelle: HHStAW 106-5135